|
アメリカ合衆国(米国)| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 5位 (前年: 4位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | 北米 地域 |
| 首都 | ワシントンDC |
| 面積 | 9,629,091 km2 |
| 人口 | 311,946,000 人 (2011年) |
| 言語 | 英語 |
| 宗教 | 主にキリスト教 |
| 平均寿命 | 78歳 |
| 死亡率 | 11% (成人15~60歳) |
| 通貨 | 米ドル |
| 主な産業 | 工業(全般)、農林業(小麦、トウモロコシ、大豆、木材他)、金融保険不動産業、サービス業 |
| 経済成長率 | 1.7% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.1% (2011年) |
| GDP | 150,940 億米ドル (2011年) 現地通貨: 150,940 億米ドル |
| 一人あたりGDP | 48,387 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 9% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
