|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 65位 (前年: 59位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ハノイ |
面積 | 331,689 km2 |
人口 | 85,155,000 人 (2007年) |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 72歳 |
死亡率 | 16% (成人15~60歳) |
通貨 | ベトナム・ドン |
主な産業 | 農林水産業、鉱業、軽工業 |
経済成長率 | 5.9% (2011年) |
物価上昇率 | 18.7% (2011年) |
GDP | 1,227 億米ドル (2011年) 現地通貨: 25,350,080 億ベトナム・ドン |
一人あたりGDP | 835 米ドル (2007年) |
失業率 | 4.6% |
識字率 | 90% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|