|
トンガ王国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ヌクアロファ |
| 面積 | 747 km2 |
| 人口 | 102,000 人 (2006年) |
| 言語 | トンガ語、英語 |
| 宗教 | キリスト教 |
| 平均寿命 | 71歳 |
| 死亡率 | 17% (成人15~60歳) |
| 通貨 | パ・アンガ |
| 主な産業 | 農業(コプラ、やし油、かぼちゃ)、漁業 |
| 経済成長率 | 0.9% (2009年) |
| 物価上昇率 | 3.5% (2009年) |
| GDP | 3 億米ドル (2009年) 現地通貨: 7 億パ・アンガ |
| 一人あたりGDP | 2,980 米ドル (2006年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 99% |
| 独立日 | 1970年6月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
