|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | ニアメ |
面積 | 1,267,000 km2 |
人口 | 12,560,000 人 (2005年) |
言語 | 仏語、ハウサ語 |
宗教 | イスラム教、キリスト教、伝統宗教 |
平均寿命 | 42歳 |
死亡率 | 48% (成人15~60歳) |
通貨 | CFAフラン |
主な産業 | 農牧業、鉱業 |
経済成長率 | 8% (2010年) |
物価上昇率 | 2.9% (2011年) |
GDP | 54 億米ドル (2010年) 現地通貨: 26,798 億CFAフラン |
一人あたりGDP | 269 米ドル (2005年) |
失業率 | - |
識字率 | 9% |
独立日 | 1960年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|