|
メキシコ合衆国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 58位 (前年: 66位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | ラテンアメリカ 地域 |
| 首都 | メキシコシティ |
| 面積 | 1,964,375 km2 |
| 人口 | 112,317,000 人 (2010年) |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 74歳 |
| 死亡率 | 12% (成人15~60歳) |
| 通貨 | メキシコ・ペソ |
| 主な産業 | - |
| 経済成長率 | 5.5% (2010年) |
| 物価上昇率 | 4.2% (2010年) |
| GDP | 10,354 億米ドル (2010年) 現地通貨: 130,833 億メキシコ・ペソ |
| 一人あたりGDP | 9,219 米ドル (2010年) |
| 失業率 | 5.4% |
| 識字率 | 90% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
