|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 109位 (前年: 110位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | ジョージタウン |
面積 | 214,969 km2 |
人口 | 751,000 人 (2002年) |
言語 | 英語 |
宗教 | キリスト教、ヒンズー教、イスラム教 |
平均寿命 | 64歳 |
死亡率 | 25% (成人15~60歳) |
通貨 | ガイアナ・ドル |
主な産業 | 農業(砂糖、米、ラム酒)、鉱業(ボーキサイト) |
経済成長率 | 4.4% (2010年) |
物価上昇率 | 3.7% (2010年) |
GDP | 23 億米ドル (2010年) 現地通貨: 4,601 億ガイアナ・ドル |
一人あたりGDP | 1,544 米ドル (2002年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1966年5月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|