|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 56位 (前年: 51位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ニューデリー |
面積 | 3,287,263 km2 |
人口 | 1,190,524,000 人 (2010年) |
言語 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
宗教 | ヒンドゥー教、イスラム教など |
平均寿命 | 63歳 |
死亡率 | 24% (成人15~60歳) |
通貨 | インド・ルピー |
主な産業 | 農業、工業、鉱業、IT産業 |
経済成長率 | 7.2% (2011年) |
物価上昇率 | 8.6% (2011年) |
GDP | 16,761 億米ドル (2011年) 現地通貨: 852,734 億インド・ルピー |
一人あたりGDP | 1,342 米ドル (2010年) |
失業率 | - |
識字率 | 61% |
独立日 | 1947年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|