|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | スバ |
面積 | 18,274 km2 |
人口 | 869,000 人 (2007年) |
言語 | フィジー語、ヒンディー語、英語 |
宗教 | キリスト教、ヒンズー教、回教 |
平均寿命 | 69歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | フィジー・ドル |
主な産業 | 観光、砂糖、衣料が三大産業 |
経済成長率 | -0.9% (2007年) |
物価上昇率 | 3.7% (2009年) |
GDP | 34 億米ドル (2007年) 現地通貨: 55 億フィジー・ドル |
一人あたりGDP | 3,917 米ドル (2007年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1970年10月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|