|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 103位 (前年: 108位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | ラパス |
面積 | 1,098,581 km2 |
人口 | 9,227,000 人 (2004年) |
言語 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 66歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | ボリビアーノ |
主な産業 | 鉱業(亜鉛、錫、金)、農業(大豆、木材、砂糖) |
経済成長率 | 3.4% (2009年) |
物価上昇率 | 6.5% (2009年) |
GDP | 175 億米ドル (2009年) 現地通貨: 1,217 億ボリビアーノ |
一人あたりGDP | 955 米ドル (2004年) |
失業率 | - |
識字率 | 87% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|