|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | - (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | アンドララベラ |
面積 | 468 km2 |
人口 | - |
言語 | カタルニア語,仏語,スペイン語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 82歳 |
死亡率 | 7% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 観光業、サービス産業、タバコ産業 |
経済成長率 | - |
物価上昇率 | - |
GDP | - - |
一人あたりGDP | - |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1993年3月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|