|
キューバ共和国| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | - (IMF基準) |
| 地域 | ラテンアメリカ 地域 |
| 首都 | ハバナ |
| 面積 | 109,886 km2 |
| 人口 | - |
| 言語 | スペイン語 |
| 宗教 | - |
| 平均寿命 | 78歳 |
| 死亡率 | 10% (成人15~60歳) |
| 通貨 | キューバ・ペソ |
| 主な産業 | 観光業、医療サービス、農業(砂糖、煙草、柑橘類)、鉱業(ニッケル)、水産業 |
| 経済成長率 | - |
| 物価上昇率 | - |
| GDP | - - |
| 一人あたりGDP | - |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 100% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
