|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 124位 (前年: 122位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | カラカス |
面積 | 912,050 km2 |
人口 | 29,183,000 人 (2010年) |
言語 | スペイン語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 74歳 |
死亡率 | 14% (成人15~60歳) |
通貨 | ベネズエラ・ボリバル・フエルテ |
主な産業 | 鉱業(石油、鉄鉱、ボーキサイト)、石油化学、製鉄、アルミ製錬 |
経済成長率 | -1.5% (2010年) |
物価上昇率 | 28.2% (2010年) |
GDP | 2,947 億米ドル (2010年) 現地通貨: 10,168 億ベネズエラ・ボリバル・フエルテ |
一人あたりGDP | 10,099 米ドル (2010年) |
失業率 | - |
識字率 | 93% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|