|
パプアニューギニア| ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ポートモレスビー |
| 面積 | 462,840 km2 |
| 人口 | 6,660,000 人 (2011年) |
| 言語 | ピジン語、英語、モツ語 |
| 宗教 | キリスト教、伝統宗教 |
| 平均寿命 | 62歳 |
| 死亡率 | 27% (成人15~60歳) |
| 通貨 | キナ |
| 主な産業 | 鉱業(金、原油、銅)、農業(パーム油、コーヒー)、林業(木材) |
| 経済成長率 | 8.9% (2011年) |
| 物価上昇率 | 8.4% (2011年) |
| GDP | 127 億米ドル (2011年) 現地通貨: 302 億キナ |
| 一人あたりGDP | 1,900 米ドル (2011年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | 57% |
| 独立日 | 1975年9月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
