|
中華人民共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 26位 (前年: 27位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | アジア・パシフィック 地域 |
| 首都 | ペキン(北京) |
| 面積 | 9,596,961 km2 |
| 人口 | 1,348,121,000 人 (2011年) |
| 言語 | 中国語 |
| 宗教 | 仏教・イスラム教・キリスト教など |
| 平均寿命 | 73歳 |
| 死亡率 | 12% (成人15~60歳) |
| 通貨 | 人民元 |
| 主な産業 | 繊維、食品、化学原料、機械、非金属鉱物 |
| 経済成長率 | 9.2% (2011年) |
| 物価上昇率 | 5.4% (2011年) |
| GDP | 72,981 億米ドル (2011年) 現地通貨: 471,564 億人民元 |
| 一人あたりGDP | 5,414 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 4% |
| 識字率 | 91% |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
