|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | カブール |
面積 | 652,090 km2 |
人口 | 27,407,000 人 (2007年) |
言語 | パシュトゥー語、ダリー語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 42歳 |
死亡率 | 47% (成人15~60歳) |
通貨 | アフガニ |
主な産業 | 農業(小麦、大麦、ジャガイモ、米、アーモンド、ブドウなど) |
経済成長率 | 8.4% (2010年) |
物価上昇率 | 11.2% (2011年) |
GDP | 159 億米ドル (2010年) 現地通貨: 7,299 億アフガニ |
一人あたりGDP | 319 米ドル (2007年) |
失業率 | - |
識字率 | 28% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|