|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 36位 (前年: 42位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | マドリード |
面積 | 505,992 km2 |
人口 | 45,989,000 人 (2010年) |
言語 | スペイン語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 81歳 |
死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 食品加工、化学品、自動車、観光産業 |
経済成長率 | -0.1% (2010年) |
物価上昇率 | 3.1% (2011年) |
GDP | 13,950 億米ドル (2010年) 現地通貨: 10,513 億ユーロ |
一人あたりGDP | 30,334 米ドル (2010年) |
失業率 | 20.1% |
識字率 | 97% |
独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|