|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 46位 (前年: 44位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ジャカルタ |
面積 | 1,904,569 km2 |
人口 | 241,030,000 人 (2011年) |
言語 | インドネシア語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 68歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | インドネシア・ルピア |
主な産業 | 鉱業(石油、LNG、アルミ、錫)、農業(米、ゴム、パ-ム油)、工業(木材製品、セメント、肥料) |
経済成長率 | 6.5% (2011年) |
物価上昇率 | 5.4% (2011年) |
GDP | 8,457 億米ドル (2011年) 現地通貨: 74,270,861 億インドネシア・ルピア |
一人あたりGDP | 3,509 米ドル (2011年) |
失業率 | 6.6% |
識字率 | 90% |
独立日 | 1945年8月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|