|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ポートビラ |
面積 | 12,189 km2 |
人口 | 234,000 人 (2009年) |
言語 | ビスラマ語、英語、仏語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 69歳 |
死亡率 | 19% (成人15~60歳) |
通貨 | バツ |
主な産業 | 農業、観光業 |
経済成長率 | 3.5% (2009年) |
物価上昇率 | 2.8% (2010年) |
GDP | 6 億米ドル (2009年) 現地通貨: 630 億バツ |
一人あたりGDP | 2,523 米ドル (2009年) |
失業率 | - |
識字率 | 76% |
独立日 | 1980年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|