|
ルクセンブルク大公国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 23位 (前年: 20位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
| 地域 | ヨーロッパ 地域 |
| 首都 | ルクセンブルク |
| 面積 | 2,586 km2 |
| 人口 | 514,000 人 (2011年) |
| 言語 | ルクセンブルク語、仏語、独語 |
| 宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
| 平均寿命 | 80歳 |
| 死亡率 | 8% (成人15~60歳) |
| 通貨 | ユーロ |
| 主な産業 | 金融業、鉄鋼業 |
| 経済成長率 | 1% (2011年) |
| 物価上昇率 | 3.4% (2011年) |
| GDP | 584 億米ドル (2011年) 現地通貨: 420 億ユーロ |
| 一人あたりGDP | 113,533 米ドル (2011年) |
| 失業率 | 6% |
| 識字率 | - |
| 独立日 | - |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
