|
レバノン共和国| ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 89位 (前年: 92位) →ランキング一覧を見る |
|---|---|
| 国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
| 地域 | 中東・アフリカ 地域 |
| 首都 | ベイルート |
| 面積 | 10,400 km2 |
| 人口 | 3,808,000 人 (2008年) |
| 言語 | アラビア語、英語、仏語 |
| 宗教 | キリスト教、イスラム教など |
| 平均寿命 | 70歳 |
| 死亡率 | 16% (成人15~60歳) |
| 通貨 | レバノン・ポンド |
| 主な産業 | 貿易、商業、軽工業(繊維、宝石、食品加工)、金融業 |
| 経済成長率 | 7% (2010年) |
| 物価上昇率 | 5% (2011年) |
| GDP | 371 億米ドル (2010年) 現地通貨: 559,650 億レバノン・ポンド |
| 一人あたりGDP | 6,666 米ドル (2007年) |
| 失業率 | - |
| 識字率 | - |
| 独立日 | 1943年11月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
