|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | バセテール |
面積 | 261 km2 |
人口 | 48,000 人 (2003年) |
言語 | 英語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 71歳 |
死亡率 | 17% (成人15~60歳) |
通貨 | 東カリブ・ドル |
主な産業 | 農業(特に砂糖産業)、観光業 |
経済成長率 | -2.7% (2010年) |
物価上昇率 | 1% (2010年) |
GDP | 7 億米ドル (2010年) 現地通貨: 18 億東カリブ・ドル |
一人あたりGDP | 9,612 米ドル (2003年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1983年9月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|