|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 57位 (前年: 45位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 先進国 (IMF基準) |
地域 | ヨーロッパ 地域 |
首都 | リュブリャナ |
面積 | 20,273 km2 |
人口 | 2,021,000 人 (2011年) |
言語 | スロベニア語 |
宗教 | 主にキリスト教(カトリック) |
平均寿命 | 78歳 |
死亡率 | 10% (成人15~60歳) |
通貨 | ユーロ |
主な産業 | 自動車など輸送機械、電気機器、医薬品、金属加工、観光 |
経済成長率 | -0.2% (2011年) |
物価上昇率 | 1.8% (2011年) |
GDP | 496 億米ドル (2011年) 現地通貨: 356 億ユーロ |
一人あたりGDP | 24,533 米ドル (2011年) |
失業率 | 8.1% |
識字率 | 100% |
独立日 | 1991年6月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|