|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | 中東・アフリカ 地域 |
首都 | モロニ |
面積 | 2,235 km2 |
人口 | 588,000 人 (2003年) |
言語 | 仏語、アラビア語、コモロ語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 65歳 |
死亡率 | 21% (成人15~60歳) |
通貨 | コモロ・フラン |
主な産業 | バニラ、クローブ、香水用精油 |
経済成長率 | 2.1% (2010年) |
物価上昇率 | 3.9% (2010年) |
GDP | 5 億米ドル (2010年) 現地通貨: 2,018 億コモロ・フラン |
一人あたりGDP | 565 米ドル (2003年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1975年7月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|