|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | セントジョージズ |
面積 | 344 km2 |
人口 | 104,000 人 (2009年) |
言語 | 英語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 68歳 |
死亡率 | 23% (成人15~60歳) |
通貨 | 東カリブ・ドル |
主な産業 | 農業(カカオ、ナツメグ、バナナ、果実)、観光業 |
経済成長率 | -1.3% (2010年) |
物価上昇率 | 3% (2011年) |
GDP | 8 億米ドル (2010年) 現地通貨: 21 億東カリブ・ドル |
一人あたりGDP | 7,457 米ドル (2009年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1974年2月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|