|
ランキング | なし →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | ラテンアメリカ 地域 |
首都 | セントジョンズ |
面積 | 442 km2 |
人口 | 85,000 人 (2009年) |
言語 | 英語 |
宗教 | 主にキリスト教 |
平均寿命 | 73歳 |
死亡率 | 15% (成人15~60歳) |
通貨 | 東カリブ・ドル |
主な産業 | 観光業、金融・保険、農業(綿、野菜、果物)、漁業(エビ) |
経済成長率 | -8.9% (2010年) |
物価上昇率 | 3.4% (2010年) |
GDP | 12 億米ドル (2010年) 現地通貨: 31 億東カリブ・ドル |
一人あたりGDP | 13,862 米ドル (2009年) |
失業率 | - |
識字率 | - |
独立日 | 1981年11月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|