|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 108位 (前年: 107位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | ダッカ |
面積 | 143,998 km2 |
人口 | 164,425,000 人 (2010年) |
言語 | ベンガル語 |
宗教 | 主にイスラム教 |
平均寿命 | 63歳 |
死亡率 | 25% (成人15~60歳) |
通貨 | タカ |
主な産業 | 縫製品産業 |
経済成長率 | 6.4% (2010年) |
物価上昇率 | 8.1% (2010年) |
GDP | 1,056 億米ドル (2010年) 現地通貨: 74,091 億タカ |
一人あたりGDP | 642 米ドル (2010年) |
失業率 | - |
識字率 | 48% |
独立日 | 1971年12月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|