|
ランキング | WEF 国際競争力ランキング 2011年度 52位 (前年: 62位) →ランキング一覧を見る |
---|---|
国の水準 | 新興国および途上国 (IMF基準) |
地域 | アジア・パシフィック 地域 |
首都 | スリジャヤワルダナプラコッテ |
面積 | 65,610 km2 |
人口 | 20,541,000 人 (2011年) |
言語 | シンハラ語、タミール語、英語 |
宗教 | 主に仏教 |
平均寿命 | 72歳 |
死亡率 | 17% (成人15~60歳) |
通貨 | スリランカ・ルピー |
主な産業 | 農業(紅茶、ゴム、ココナツ、米作)、繊維業 |
経済成長率 | 8.2% (2011年) |
物価上昇率 | 6.7% (2011年) |
GDP | 591 億米ドル (2011年) 現地通貨: 65,364 億スリランカ・ルピー |
一人あたりGDP | 2,877 米ドル (2011年) |
失業率 | 4.9% |
識字率 | 91% |
独立日 | 1948年2月 |
・ これは、世界各国の基礎データを収録したデータベースです。
・ 各国の人口、GDP、経済成長率などを知ることができます。
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|