|
全世界 61.4兆ドル | 先進国 55.2兆ドル |
エマージング国 6.1兆ドル | ヨーロッパ 10.6兆ドル |
アジア・パシフィック 6.7兆ドル | BRICs 3.5兆ドル |
全世界 16.8倍 | 先進国 17.7倍 |
エマージング国 11.2倍 | ヨーロッパ 13.8倍 |
アジア・パシフィック 12.8倍 | BRICs 11.3倍 |
全世界 2.6倍 | 先進国 2.7倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.8 | 2.6 | 2.25% | 61.4兆ドル |
先進国 | 17.7 | 2.7 | 2.1% | 55.2兆ドル |
エマージング国 | 11.2 | 1.7 | 3.59% | 6.1兆ドル |
ヨーロッパ | 13.8 | 1.9 | 2.98% | 10.6兆ドル |
アジア・パシフィック | 12.8 | 1.3 | 3.01% | 6.7兆ドル |
BRICs | 11.3 | 1.6 | 3.35% | 3.5兆ドル |
日本 | 12.9 | 1.3 | 2.49% | 3.8兆ドル |
米国 | 21.3 | 4.1 | 1.63% | 36.2兆ドル |
英国 | 11.9 | 1.9 | 3.55% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 13.9 | 2.2 | 4.6% | 1.3兆ドル |
オーストリア | 4.9 | 0.9 | 3.8% | 360億ドル |
ベルギー | 19 | 1.6 | 2.48% | 1661億ドル |
カナダ | 12.6 | 1.9 | 3.31% | 1.6兆ドル |
デンマーク | 18.8 | 5.1 | 1.42% | 4732億ドル |
フィンランド | 12.4 | 1.7 | 4.14% | 1990億ドル |
フランス | 15.2 | 2 | 2.67% | 1.9兆ドル |
ドイツ | 11.5 | 1.4 | 3.15% | 1.4兆ドル |
ギリシャ | 5.7 | 1 | 2.57% | 310億ドル |
香港 | 20.6 | 1.1 | 3.66% | 4768億ドル |
アイルランド | 15 | 1.6 | 1.02% | 455億ドル |
イタリア | 8.2 | 1.2 | 4.34% | 4222億ドル |
オランダ | 18.6 | 2.6 | 1.88% | 7086億ドル |
ニュージーランド | 24.6 | 2.4 | 3.06% | 544億ドル |
ノルウェー | 7.8 | 1.8 | 4.47% | 1145億ドル |
ポルトガル | 13.4 | 2.5 | 3.41% | 340億ドル |
シンガポール | 12.5 | 1.3 | 4.34% | 2219億ドル |
スペイン | 9.1 | 1.2 | 2.72% | 4069億ドル |
スウェーデン | 28.3 | 2.1 | 2.65% | 5161億ドル |
スイス | 22.3 | 3.2 | 2.88% | 1.6兆ドル |
中国 | 11.4 | 1.3 | 2.54% | 2.1兆ドル |
インド | 21.6 | 3.3 | 1.5% | 1兆ドル |
ブラジル | 4.7 | 1.4 | 13.37% | 3614億ドル |
チリ | 4.6 | 1.1 | 10.75% | 407億ドル |
コロンビア | 4.1 | 0.8 | 10.45% | 97億ドル |
チェコ | 7.3 | 1.8 | 5.66% | 128億ドル |
エジプト | 9.1 | 2.2 | 1.86% | 45億ドル |
ハンガリー | 5 | 0.8 | 3.7% | 137億ドル |
インドネシア | 17.1 | 2.2 | 4% | 1510億ドル |
イスラエル | 10.4 | 1.3 | 2.85% | 983億ドル |
マレーシア | 14.3 | 1.3 | 4.27% | 1090億ドル |
メキシコ | 11.2 | 2.1 | 2.86% | 2013億ドル |
パキスタン | 2.8 | 0.4 | 5.81% | 4億ドル |
フィリピン | 14.5 | 1.6 | 2.18% | 524億ドル |
ポーランド | 6.2 | 1.1 | 3.78% | 432億ドル |
南アフリカ | 8.9 | 1.9 | 4.14% | 2383億ドル |
韓国 | 9.1 | 1 | 2.25% | 8063億ドル |
台湾 | 12.4 | 2.1 | 4.33% | 9946億ドル |
タイ | 15.6 | 1.6 | 3.05% | 1585億ドル |
トルコ | 5.1 | 1.6 | 3.32% | 645億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|