|
全世界 29.8兆ドル | 先進国 26.4兆ドル |
エマージング国 3.4兆ドル | ヨーロッパ 7兆ドル |
アジア・パシフィック 4.6兆ドル | BRICs 1.7兆ドル |
全世界 13.3倍 | 先進国 13.5倍 |
エマージング国 12倍 | ヨーロッパ 11.6倍 |
アジア・パシフィック 13.4倍 | BRICs 9.9倍 |
全世界 1.8倍 | 先進国 1.8倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.4倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.5倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 13.3 | 1.8 | 2.8% | 29.8兆ドル |
先進国 | 13.5 | 1.8 | 2.76% | 26.4兆ドル |
エマージング国 | 12 | 1.8 | 3.13% | 3.4兆ドル |
ヨーロッパ | 11.6 | 1.4 | 4.1% | 7兆ドル |
アジア・パシフィック | 13.4 | 1.3 | 2.76% | 4.6兆ドル |
BRICs | 9.9 | 1.5 | 2.99% | 1.7兆ドル |
日本 | 15.6 | 1 | 2.36% | 2.2兆ドル |
米国 | 14.6 | 2.3 | 2.05% | 13.5兆ドル |
英国 | 10.2 | 1.6 | 3.63% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 13.3 | 1.8 | 4.67% | 9758億ドル |
オーストリア | 14.1 | 1 | 3.69% | 354億ドル |
ベルギー | 42.6 | 1.5 | 3.23% | 1076億ドル |
カナダ | 14.9 | 1.8 | 2.85% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 21.9 | 2.2 | 1.47% | 1441億ドル |
フィンランド | 15.5 | 1.3 | 6.36% | 861億ドル |
フランス | 9.9 | 1.1 | 4.72% | 1兆ドル |
ドイツ | 11.1 | 1.4 | 3.65% | 8999億ドル |
ギリシャ | -- | 0.4 | 6.64% | 105億ドル |
香港 | 9.7 | 1.5 | 2.47% | 5417億ドル |
アイルランド | 34.4 | 4 | 0.31% | 182億ドル |
イタリア | 45.7 | 0.8 | 5.62% | 2596億ドル |
オランダ | 13.5 | 1.4 | 3.54% | 2686億ドル |
ニュージーランド | 15.8 | 1.6 | 4.89% | 178億ドル |
ノルウェー | 9.4 | 1.5 | 3.92% | 1168億ドル |
ポルトガル | 8.5 | 1 | 7.27% | 263億ドル |
シンガポール | 11.9 | 1.5 | 3.42% | 2116億ドル |
スペイン | 7.1 | 0.9 | 9.43% | 2872億ドル |
スウェーデン | 14.6 | 1.8 | 3.67% | 3444億ドル |
スイス | 16.5 | 2.1 | 3.59% | 9142億ドル |
中国 | 9.7 | 1.6 | 2.96% | 6035億ドル |
インド | 14.6 | 2.6 | 1.45% | 3167億ドル |
ブラジル | 10.9 | 1.6 | 4.03% | 6054億ドル |
ロシア | 6 | 0.9 | 2.41% | 2202億ドル |
チリ | 19 | 2.7 | 2.58% | 841億ドル |
コロンビア | 17.3 | 2.1 | 2.5% | 449億ドル |
チェコ | 10 | 1.8 | 6.92% | 140億ドル |
エジプト | 11 | 1.3 | 3.81% | 162億ドル |
ハンガリー | 13 | 1 | 1.65% | 149億ドル |
インドネシア | 15.8 | 3.9 | 2.39% | 1124億ドル |
イスラエル | 11.9 | 1.6 | 3.76% | 767億ドル |
マレーシア | 15.7 | 2.4 | 3.3% | 1646億ドル |
メキシコ | 21.5 | 2.9 | 1.52% | 1967億ドル |
パキスタン | 7.8 | 2.6 | 7.02% | 41億ドル |
ペルー | 14.3 | 3.6 | 1.85% | 190億ドル |
フィリピン | 20.6 | 3 | 2.39% | 313億ドル |
ポーランド | 7.2 | 1.2 | 5.58% | 461億ドル |
南アフリカ | 13.7 | 2.4 | 3.3% | 3510億ドル |
韓国 | 12.1 | 1.4 | 1.24% | 6653億ドル |
台湾 | 16.7 | 1.7 | 4.39% | 4319億ドル |
タイ | 15.8 | 2.6 | 2.86% | 867億ドル |
トルコ | 9.9 | 1.5 | 2.66% | 543億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|