|
全世界 30.2兆ドル | 先進国 26.8兆ドル |
エマージング国 3.4兆ドル | ヨーロッパ 7.4兆ドル |
アジア・パシフィック 4.6兆ドル | BRICs 1.7兆ドル |
全世界 14倍 | 先進国 14.4倍 |
エマージング国 11.7倍 | ヨーロッパ 13.4倍 |
アジア・パシフィック 15.1倍 | BRICs 9.3倍 |
全世界 1.8倍 | 先進国 1.8倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.5倍 |
アジア・パシフィック 1.2倍 | BRICs 1.5倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 14 | 1.8 | 2.8% | 30.2兆ドル |
先進国 | 14.4 | 1.8 | 2.76% | 26.8兆ドル |
エマージング国 | 11.7 | 1.8 | 3.14% | 3.4兆ドル |
ヨーロッパ | 13.4 | 1.5 | 3.72% | 7.4兆ドル |
アジア・パシフィック | 15.1 | 1.2 | 2.78% | 4.6兆ドル |
BRICs | 9.3 | 1.5 | 3.25% | 1.7兆ドル |
日本 | 19.7 | 1 | 2.43% | 2.1兆ドル |
米国 | 14.7 | 2.3 | 2.2% | 13.6兆ドル |
英国 | 10.9 | 1.7 | 3.72% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 15.4 | 1.8 | 4.65% | 1兆ドル |
オーストリア | 17.8 | 1 | 2.91% | 384億ドル |
ベルギー | 76.2 | 1.8 | 2.67% | 1255億ドル |
カナダ | 15 | 1.8 | 3.01% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 21.7 | 2.2 | 1.37% | 1407億ドル |
フィンランド | 15.8 | 1.4 | 5.13% | 858億ドル |
フランス | 10.8 | 1.2 | 3.78% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 12.2 | 1.5 | 3.34% | 9552億ドル |
ギリシャ | -- | 2.2 | 2.47% | 113億ドル |
香港 | 10.7 | 1.5 | 2.31% | 5859億ドル |
アイルランド | 26.9 | 3.6 | 0.33% | 172億ドル |
イタリア | -- | 0.8 | 4.13% | 2769億ドル |
オランダ | 14.7 | 1.5 | 3.17% | 2889億ドル |
ニュージーランド | 9.5 | 1.7 | 4.92% | 187億ドル |
ノルウェー | 9.2 | 1.5 | 4.2% | 1179億ドル |
ポルトガル | 9.6 | 1 | 6.47% | 228億ドル |
シンガポール | 12.7 | 1.5 | 3.37% | 2217億ドル |
スペイン | 8.5 | 1.1 | 7.23% | 3387億ドル |
スウェーデン | 14.7 | 1.8 | 3.64% | 3555億ドル |
スイス | 18.2 | 2.3 | 3.25% | 9821億ドル |
中国 | 9.4 | 1.5 | 3.3% | 6066億ドル |
インド | 16.3 | 2.5 | 1.43% | 3250億ドル |
ブラジル | 10.2 | 1.5 | 4.06% | 5161億ドル |
ロシア | 4.8 | 0.8 | 3.91% | 2210億ドル |
チリ | 17.2 | 2.4 | 2.74% | 793億ドル |
コロンビア | 15.4 | 2 | 2.67% | 391億ドル |
チェコ | 9.4 | 1.6 | 6.44% | 124億ドル |
エジプト | 12.1 | 1.2 | 5.8% | 141億ドル |
ハンガリー | 11.5 | 1 | 2.9% | 150億ドル |
インドネシア | 15.9 | 3.9 | 2.56% | 1080億ドル |
イスラエル | 11.2 | 1.6 | 2.99% | 757億ドル |
マレーシア | 15.6 | 2.3 | 3.2% | 1616億ドル |
メキシコ | 19.9 | 3 | 1.57% | 2075億ドル |
パキスタン | 7.4 | 2.5 | 6.98% | 41億ドル |
ペルー | 11.4 | 2.9 | 1.88% | 171億ドル |
フィリピン | 21.6 | 3 | 2.15% | 366億ドル |
ポーランド | 7.5 | 1.3 | 6.36% | 517億ドル |
南アフリカ | 15.3 | 2.5 | 3.2% | 3402億ドル |
韓国 | 11.6 | 1.3 | 1.14% | 6677億ドル |
台湾 | 18.6 | 1.8 | 3.43% | 4474億ドル |
タイ | 15.4 | 2.7 | 2.98% | 897億ドル |
トルコ | 12.3 | 1.9 | 1.89% | 728億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|