| 
 | 
| 全世界 35.7兆ドル | 先進国 32.7兆ドル | 
| エマージング国 3兆ドル | ヨーロッパ 8.2兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.1兆ドル | BRICs 1.5兆ドル | 
| 全世界 16.5倍 | 先進国 17倍 | 
| エマージング国 12.4倍 | ヨーロッパ 16.7倍 | 
| アジア・パシフィック 14.6倍 | BRICs 10.7倍 | 
| 全世界 2.1倍 | 先進国 2.1倍 | 
| エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 1.9倍 | 
| アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 | 
2015年8月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 16.5 | 2.1 | 2.6% | 35.7兆ドル | 
| 先進国 | 17 | 2.1 | 2.53% | 32.7兆ドル | 
| エマージング国 | 12.4 | 1.5 | 3.27% | 3兆ドル | 
| ヨーロッパ | 16.7 | 1.9 | 3.37% | 8.2兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 14.6 | 1.4 | 2.45% | 5.1兆ドル | 
| BRICs | 10.7 | 1.3 | 3.34% | 1.5兆ドル | 
| 日本 | 15.9 | 1.4 | 1.77% | 3.2兆ドル | 
| 米国 | 18 | 2.7 | 2.16% | 18.4兆ドル | 
| 英国 | 16.9 | 1.9 | 3.85% | 2.6兆ドル | 
| オーストラリア | 16.3 | 1.9 | 5.04% | 8270億ドル | 
| オーストリア | -- | 1 | 1.88% | 264億ドル | 
| ベルギー | 20.3 | 2.4 | 3.08% | 1624億ドル | 
| カナダ | 15.9 | 1.9 | 3.08% | 9975億ドル | 
| デンマーク | 23.1 | 3.6 | 1.7% | 2255億ドル | 
| フィンランド | 14.8 | 2.2 | 4% | 1054億ドル | 
| フランス | 17 | 1.6 | 3.18% | 1.2兆ドル | 
| ドイツ | 13.7 | 1.8 | 2.79% | 1.1兆ドル | 
| ギリシャ | -- | 0.4 | 2.54% | 53億ドル | 
| 香港 | 10.1 | 1.3 | 2.84% | 4440億ドル | 
| アイルランド | 19.6 | 2.5 | 0.61% | 362億ドル | 
| イタリア | 24.8 | 1.2 | 3.14% | 3149億ドル | 
| オランダ | 22.6 | 2.1 | 2.62% | 3670億ドル | 
| ニュージーランド | 17.2 | 2 | 4.43% | 240億ドル | 
| ノルウェー | 10.8 | 1.3 | 4.87% | 772億ドル | 
| ポルトガル | 17.8 | 1.3 | 3.43% | 181億ドル | 
| シンガポール | 12.7 | 1.2 | 3.98% | 1623億ドル | 
| スペイン | 13.3 | 1.4 | 5% | 4247億ドル | 
| スウェーデン | 14.3 | 2.1 | 3.56% | 3677億ドル | 
| スイス | 17.9 | 2.6 | 3% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 9.2 | 1.3 | 3.35% | 7977億ドル | 
| インド | 19.6 | 2.7 | 1.6% | 3777億ドル | 
| ブラジル | 16.7 | 1.2 | 5.33% | 2362億ドル | 
| ロシア | 5.3 | 0.5 | 4.71% | 1370億ドル | 
| チリ | 17.6 | 1.7 | 2.75% | 421億ドル | 
| コロンビア | 12.6 | 1.2 | 3.39% | 174億ドル | 
| チェコ | 13.3 | 1.4 | 6.48% | 71億ドル | 
| エジプト | 19.4 | 1.7 | 2.37% | 97億ドル | 
| ハンガリー | -- | 1.1 | 2.28% | 87億ドル | 
| インドネシア | 14.4 | 2.7 | 2.84% | 732億ドル | 
| イスラエル | 15.2 | 1.9 | 2.51% | 980億ドル | 
| マレーシア | 15.1 | 1.7 | 3.52% | 1224億ドル | 
| メキシコ | 21.2 | 2.8 | 1.57% | 1661億ドル | 
| パキスタン | 5 | 1.6 | 8.73% | 25億ドル | 
| ペルー | 14.7 | 1.3 | 1.73% | 70億ドル | 
| フィリピン | 20.4 | 2.8 | 1.75% | 578億ドル | 
| ポーランド | 18 | 1.3 | 4.59% | 556億ドル | 
| 南アフリカ | 16.4 | 2.7 | 2.92% | 2895億ドル | 
| 韓国 | 11.4 | 1 | 1.53% | 4839億ドル | 
| 台湾 | 12.4 | 1.6 | 3.91% | 4234億ドル | 
| タイ | 16 | 2.1 | 3.36% | 809億ドル | 
| トルコ | 10.1 | 1.4 | 3.25% | 498億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
