|
全世界 50.3兆ドル | 先進国 44.4兆ドル |
エマージング国 5.9兆ドル | ヨーロッパ 8.3兆ドル |
アジア・パシフィック 6.3兆ドル | BRICs 3.9兆ドル |
全世界 18.1倍 | 先進国 18.4倍 |
エマージング国 15.7倍 | ヨーロッパ 13.8倍 |
アジア・パシフィック 16.3倍 | BRICs 15.6倍 |
全世界 2.3倍 | 先進国 2.4倍 |
エマージング国 1.9倍 | ヨーロッパ 1.6倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 2倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 18.1 | 2.3 | 2.21% | 50.3兆ドル |
先進国 | 18.4 | 2.4 | 2.17% | 44.4兆ドル |
エマージング国 | 15.7 | 1.9 | 2.46% | 5.9兆ドル |
ヨーロッパ | 13.8 | 1.6 | 3.06% | 8.3兆ドル |
アジア・パシフィック | 16.3 | 1.3 | 2.77% | 6.3兆ドル |
BRICs | 15.6 | 2 | 1.95% | 3.9兆ドル |
日本 | 16 | 1.2 | 2.36% | 3.8兆ドル |
米国 | 21.5 | 3.8 | 1.73% | 28.6兆ドル |
英国 | 13.9 | 1.4 | 4.79% | 1.9兆ドル |
オーストラリア | 20.2 | 1.9 | 4.1% | 1兆ドル |
オーストリア | 6.8 | 0.7 | 2.26% | 220億ドル |
ベルギー | 11.4 | 1.3 | 3.07% | 1273億ドル |
カナダ | 13 | 1.8 | 3.54% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 26.8 | 4.6 | 1.31% | 3325億ドル |
フィンランド | 15.7 | 1.8 | 2.74% | 1873億ドル |
フランス | 13.6 | 1.5 | 2.31% | 1.3兆ドル |
ドイツ | 11.4 | 1.4 | 2.88% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | 8.9 | 0.4 | 3.63% | 103億ドル |
香港 | 15.2 | 1.1 | 3.37% | 4975億ドル |
アイルランド | 25.2 | 2.7 | 0.82% | 343億ドル |
イタリア | 8.5 | 1 | 2.8% | 2978億ドル |
オランダ | 18.5 | 2.2 | 1.81% | 5994億ドル |
ニュージーランド | 45.8 | 3 | 3.14% | 505億ドル |
ノルウェー | 18.7 | 1.7 | 3.27% | 838億ドル |
ポルトガル | 17.2 | 1.9 | 4.3% | 248億ドル |
シンガポール | 10.8 | 1 | 4.96% | 1619億ドル |
スペイン | 10 | 0.9 | 4.14% | 3015億ドル |
スウェーデン | 11.2 | 2.2 | 1.51% | 4585億ドル |
スイス | 17.8 | 2.7 | 3.01% | 1.3兆ドル |
中国 | 16.1 | 2.1 | 1.6% | 2.8兆ドル |
インド | 29.7 | 2.8 | 1.45% | 6094億ドル |
ブラジル | 14.2 | 1.9 | 3.07% | 3031億ドル |
ロシア | 4.8 | 0.6 | 8.4% | 1492億ドル |
チリ | 11.7 | 1 | 4.32% | 342億ドル |
コロンビア | 5.9 | 0.7 | 4.89% | 156億ドル |
チェコ | 8.5 | 1 | 7.71% | 61億ドル |
エジプト | 7.1 | 1.4 | 3.56% | 77億ドル |
ハンガリー | 6.8 | 1 | 0.42% | 125億ドル |
インドネシア | 13.3 | 2 | 4.17% | 870億ドル |
イスラエル | 15.1 | 1.1 | 1.74% | 669億ドル |
マレーシア | 15.3 | 1.4 | 3.64% | 1204億ドル |
メキシコ | 11.7 | 1.7 | 2.66% | 1142億ドル |
パキスタン | 5.9 | 0.9 | 6.22% | 17億ドル |
フィリピン | 13.8 | 1.7 | 1.95% | 585億ドル |
ポーランド | 11 | 1 | 0.6% | 349億ドル |
南アフリカ | 29.1 | 1.8 | 3.55% | 2385億ドル |
韓国 | 15.1 | 1 | 2.12% | 7678億ドル |
台湾 | 20.1 | 2.2 | 3.23% | 8495億ドル |
タイ | 11.3 | 1.3 | 3.86% | 1269億ドル |
トルコ | 7 | 1 | 1.99% | 230億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|