|
全世界 60兆ドル | 先進国 54兆ドル |
エマージング国 6兆ドル | ヨーロッパ 9.4兆ドル |
アジア・パシフィック 6.6兆ドル | BRICs 3.5兆ドル |
全世界 15.6倍 | 先進国 16.1倍 |
エマージング国 12.1倍 | ヨーロッパ 12.2倍 |
アジア・パシフィック 12.6倍 | BRICs 11.5倍 |
全世界 2.6倍 | 先進国 2.8倍 |
エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 15.6 | 2.6 | 2.22% | 60兆ドル |
先進国 | 16.1 | 2.8 | 2.07% | 54兆ドル |
エマージング国 | 12.1 | 1.8 | 3.51% | 6兆ドル |
ヨーロッパ | 12.2 | 1.9 | 3.13% | 9.4兆ドル |
アジア・パシフィック | 12.6 | 1.3 | 3.12% | 6.6兆ドル |
BRICs | 11.5 | 1.6 | 3.26% | 3.5兆ドル |
日本 | 12.7 | 1.3 | 2.63% | 3.7兆ドル |
米国 | 18.9 | 4.2 | 1.55% | 36.3兆ドル |
英国 | 13.1 | 1.9 | 3.53% | 2.4兆ドル |
オーストラリア | 18.3 | 2.3 | 4.82% | 1.3兆ドル |
オーストリア | 6.3 | 0.9 | 4.71% | 296億ドル |
ベルギー | 14.3 | 1.5 | 2.93% | 1445億ドル |
カナダ | 13.6 | 2.1 | 3.29% | 1.6兆ドル |
デンマーク | 19.3 | 4.9 | 1.94% | 3999億ドル |
フィンランド | 12.1 | 1.9 | 5.42% | 1987億ドル |
フランス | 12.6 | 1.9 | 2.89% | 1.6兆ドル |
ドイツ | 10 | 1.4 | 3.58% | 1.1兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.8 | 2.33% | 194億ドル |
香港 | 14.9 | 1.1 | 3.41% | 4944億ドル |
アイルランド | 18.1 | 2.3 | 1.05% | 301億ドル |
イタリア | 10.3 | 1.1 | 4.63% | 3427億ドル |
オランダ | 12.9 | 2.2 | 2.05% | 6348億ドル |
ニュージーランド | 22 | 2.3 | 3.13% | 499億ドル |
ノルウェー | 12.6 | 2.4 | 3.51% | 1332億ドル |
ポルトガル | 25.5 | 2.7 | 3.33% | 322億ドル |
シンガポール | 13.9 | 1.2 | 4.05% | 2114億ドル |
スペイン | 8.1 | 1.2 | 2.4% | 3463億ドル |
スウェーデン | 9.2 | 2 | 2.93% | 4935億ドル |
スイス | 15.1 | 3.1 | 2.75% | 1.5兆ドル |
中国 | 11.2 | 1.3 | 2.47% | 2.1兆ドル |
インド | 21.8 | 3.3 | 1.52% | 1兆ドル |
ブラジル | 5.5 | 1.6 | 12.25% | 3835億ドル |
チリ | 8.8 | 1.4 | 10.49% | 420億ドル |
コロンビア | 7.4 | 1 | 7.61% | 130億ドル |
チェコ | 20.3 | 2.1 | 6.53% | 102億ドル |
エジプト | 5.6 | 1.2 | 5.17% | 54億ドル |
ハンガリー | 4.7 | 0.8 | 4.14% | 104億ドル |
インドネシア | 16.5 | 2.3 | 3.48% | 1180億ドル |
イスラエル | 11.6 | 1.7 | 2.42% | 1194億ドル |
マレーシア | 12.4 | 1.4 | 4.44% | 1121億ドル |
メキシコ | 10.4 | 1.9 | 3.71% | 1574億ドル |
パキスタン | 3.5 | 0.6 | 10.58% | 9億ドル |
フィリピン | 16.4 | 1.6 | 2.16% | 506億ドル |
ポーランド | 6.2 | 1.2 | 3.85% | 366億ドル |
南アフリカ | 9.2 | 1.9 | 3.97% | 2519億ドル |
韓国 | 7.7 | 1 | 2.23% | 8079億ドル |
台湾 | 11.8 | 2.2 | 4.33% | 9935億ドル |
タイ | 16.8 | 1.7 | 2.84% | 1481億ドル |
トルコ | 7.1 | 1.4 | 3.96% | 257億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|