| 
 | 
| 全世界 40.9兆ドル | 先進国 37.1兆ドル | 
| エマージング国 3.8兆ドル | ヨーロッパ 8.7兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.8兆ドル | BRICs 1.9兆ドル | 
| 全世界 19.4倍 | 先進国 20.2倍 | 
| エマージング国 13.8倍 | ヨーロッパ 20.1倍 | 
| アジア・パシフィック 16.2倍 | BRICs 12倍 | 
| 全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.9倍 | 
| アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.4倍 | 
2017年4月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 19.4 | 2.2 | 2.42% | 40.9兆ドル | 
| 先進国 | 20.2 | 2.3 | 2.37% | 37.1兆ドル | 
| エマージング国 | 13.8 | 1.6 | 2.83% | 3.8兆ドル | 
| ヨーロッパ | 20.1 | 1.9 | 3.22% | 8.7兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 16.2 | 1.4 | 2.42% | 5.8兆ドル | 
| BRICs | 12 | 1.4 | 2.66% | 1.9兆ドル | 
| 日本 | 16.1 | 1.4 | 2% | 3.3兆ドル | 
| 米国 | 21.6 | 3.1 | 1.98% | 21.4兆ドル | 
| 英国 | 25.9 | 1.9 | 3.72% | 2.5兆ドル | 
| オーストラリア | 26.1 | 2.1 | 4% | 1兆ドル | 
| オーストリア | 13.8 | 1.3 | 1.94% | 306億ドル | 
| ベルギー | 35.4 | 2.1 | 3.03% | 1685億ドル | 
| カナダ | 20.6 | 2 | 2.93% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 20.2 | 3.6 | 2.14% | 2306億ドル | 
| フィンランド | 22 | 2.2 | 3.79% | 1437億ドル | 
| フランス | 15.9 | 1.7 | 3.18% | 1.4兆ドル | 
| ドイツ | 17.7 | 1.9 | 2.44% | 1.3兆ドル | 
| ギリシャ | -- | 0.6 | 2.16% | 165億ドル | 
| 香港 | 14.7 | 1.4 | 2.56% | 5230億ドル | 
| アイルランド | 16 | 2.2 | 0.58% | 310億ドル | 
| イタリア | 37.6 | 1.2 | 3.54% | 3204億ドル | 
| オランダ | 18 | 2.2 | 2.71% | 4436億ドル | 
| ニュージーランド | 18.3 | 2.1 | 4.68% | 327億ドル | 
| ノルウェー | 23.4 | 1.7 | 4.25% | 800億ドル | 
| ポルトガル | 14.7 | 1.8 | 4.17% | 217億ドル | 
| シンガポール | 14.2 | 1.3 | 3.58% | 1798億ドル | 
| スペイン | 14.3 | 1.4 | 3.83% | 4636億ドル | 
| スウェーデン | 16.9 | 2.2 | 3.24% | 3993億ドル | 
| スイス | 21.4 | 2.7 | 3.08% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 11.9 | 1.3 | 2.61% | 9525億ドル | 
| インド | 21.7 | 2.9 | 1.59% | 4731億ドル | 
| ブラジル | 16.9 | 1.6 | 3.33% | 3446億ドル | 
| ロシア | 4.1 | 0.6 | 4.43% | 1774億ドル | 
| チリ | 19.2 | 1.8 | 2.45% | 539億ドル | 
| コロンビア | 13.1 | 1.2 | 2.44% | 203億ドル | 
| チェコ | 12.3 | 1.3 | 7.76% | 80億ドル | 
| エジプト | 13.9 | 2.3 | 1.16% | 70億ドル | 
| ハンガリー | 9.7 | 1.6 | 2.04% | 135億ドル | 
| インドネシア | 19.3 | 2.9 | 2.28% | 1069億ドル | 
| イスラエル | 15.8 | 1.2 | 3.2% | 733億ドル | 
| マレーシア | 17.3 | 1.7 | 2.96% | 1335億ドル | 
| メキシコ | 21.6 | 2.4 | 2.08% | 1694億ドル | 
| パキスタン | 10.5 | 1.6 | 5.39% | 42億ドル | 
| ペルー | 10.6 | 2 | 2.16% | 125億ドル | 
| フィリピン | 20.7 | 2.5 | 1.74% | 562億ドル | 
| ポーランド | 18.3 | 1.5 | 2.76% | 600億ドル | 
| 南アフリカ | 20.5 | 2.4 | 2.77% | 3330億ドル | 
| 韓国 | 11.4 | 1.1 | 1.58% | 6771億ドル | 
| 台湾 | 14.7 | 1.8 | 3.62% | 5540億ドル | 
| タイ | 14.7 | 2 | 3.19% | 1358億ドル | 
| トルコ | 10.4 | 1.4 | 3.57% | 509億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
