|
| 現金 +0.1% | 日本株式 -10.3% |
| 外国株式 -5.1% | 日本債券 -1.8% |
| 外国債券 -1% | 日本不動産 -7.4% |
| 外国不動産 -6.1% | コモディティ +12.5% |
| 円(対米ドル) +0.9% |
※リターンデータが20年に満たない資産は表示されません
(更新日 : 2026年3月)
| 資産名 | 累積リターン(%) | 年率平均リターン(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
| 現金 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | +0.1 | 0 | +0.1 | +0.1 |
| 日本株式 | +3.6 | -10.3 | +12.8 | +34.6 | +23.3 | +15.1 | +12.6 | +12.2 | +5.8 |
| 外国株式 | -2.5 | -5.1 | +4.4 | +28.7 | +24.4 | +19.6 | +16.6 | +15.8 | +10.6 |
| 日本債券 | -1.7 | -1.8 | -3.8 | -5.4 | -4.1 | -3 | -1.5 | 0 | +0.6 |
| 外国債券 | +1 | -1 | +7.3 | +11.9 | +9.8 | +6.1 | +4.1 | +5.8 | +4 |
| 日本不動産 | -7 | -7.4 | -1.5 | +14.6 | +6 | +2.6 | +3.9 | +8.2 | +4.9 |
| 外国不動産 | +2.1 | -6.1 | +7.7 | +14.1 | +15.2 | +12 | +8.3 | +11.2 | +6.6 |
| コモディティ | +26.1 | +12.5 | +38.5 | +43.1 | +20.7 | +22.8 | +11.8 | +4.5 | +2.2 |
| 円(対米ドル) | +1.3 | +0.9 | +5.2 | +8.2 | +6 | +7.7 | +3.5 | +4.4 | +1.5 |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
