| 銘柄名 | 大カテゴリ | 小カテゴリ | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内ETF | 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 ETN | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 高配当 | NEF | |
| 海外ETF | 02805 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | Vanguard | ||
| 海外ETF | 03085 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 高配当 | Vanguard | |
| 海外ETF | LAEJ | Lyxor ETF MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | Lyxor | ||
| 投資信託 | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三井住友トラストAM | |||
| 投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三菱UFJ AM | |||
| 投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三井住友DS | |||
| 種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2025年11月末時点 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
| 国内ETF | 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 ETN | 0.8% | - | 11.8年 | なし | ||||||||
| 海外ETF | 02805 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF | 0.38 | - | 12.6年 | なし | ||||||||
| 海外ETF | 03085 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF | 0.45 | - | 11.5年 | なし | ||||||||
| 海外ETF | LAEJ | Lyxor ETF MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) | 0.65% | - | 19.2年 | なし | ||||||||
| 投資信託 | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 0.55% | 340億円 | 7.8年 | なし | +6.1 | +9.2 | +24.5 | +35 | +24.8 | +22.6 | |||
| 投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 0.3% | 35億円 | 7.9年 | 0.3% | -1.5 | +18 | +30.6 | +36.7 | +21.6 | +14 | |||
| 投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 0.30% | 6.1億円 | 7.9年 | 0.3% | |||||||||