銘柄名 | 大カテゴリ | 国 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | ノムラAP21(アジアマーケットコース) | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック | 野村AM | |||
投資信託 | ノムラAP21(アジアITコース) | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック | 野村AM | |||
国内ETF | 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 ETN | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 高配当 | NEF | |
海外ETF | 02805 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | Vanguard | ||
海外ETF | 03085 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 高配当 | Vanguard | |
海外ETF | LAEJ | Lyxor ETF MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | Lyxor | ||
投資信託 | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三井住友トラストAM | |||
投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三菱UFJ投信 | |||
投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 外国株式 | 全世界 アジア・パシフィック (除く日本) | 三井住友DS |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 2025年2月末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
投資信託 | ノムラAP21(アジアマーケットコース) | 0.9% | - | 24.8年 | 0.5% | |||||||||
投資信託 | ノムラAP21(アジアITコース) | 0.9% | - | 24.8年 | 0.5% | |||||||||
国内ETF | 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 ETN | 0.8% | - | 11年 | なし | ||||||||
海外ETF | 02805 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF | 0.38 | - | 11.8年 | なし | ||||||||
海外ETF | 03085 | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF | 0.45 | - | 10.8年 | なし | ||||||||
海外ETF | LAEJ | Lyxor ETF MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) | 0.65% | - | 18.4年 | なし | ||||||||
投資信託 | SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン | 0.55% | 360億円 | 7.1年 | なし | -0.3 | +4.3 | +2.9 | +3.5 | +18.9 | +17.7 | |||
投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 0.3% | 23億円 | 7.1年 | 0.3% | +0.2 | +4.1 | +8.1 | +17.1 | +11.5 | +11.4 | |||
投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 0.30% | 6.1億円 | 7.2年 | 0.3% |