|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF (SPLG) | 0.02% |
| 2 | 国内ETF | ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジなし) (449A) | 0.0275% |
| 3 | 国内ETF | ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジあり) (450A) | 0.0275% |
| 4 | 海外ETF | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (AGG) | 0.03% |
| 5 | 海外ETF | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV) | 0.03% |
| 6 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF (SPDW) | 0.03% |
| 7 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国中型株式ETF (SPMD) | 0.03% |
| 8 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国小型株式ETF (SPSM) | 0.03% |
| 9 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF (SPTI) | 0.03% |
| 10 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国長期国債ETF (SPTL) | 0.03% |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外ETF | バンガード・S&P 500 ETF (VOO) | 157.3兆円 |
| 2 | 海外ETF | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV) | 135.5兆円 |
| 3 | 海外ETF | SPDR S&P500 ETF (SPY) | 124兆円 |
| 4 | 海外ETF | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF (VTI) | 104.4兆円 |
| 5 | 海外ETF | パワーシェアーズ QQQ (QQQ) | 78兆円 |
| 6 | 海外ETF | バンガード・米国グロースETF (VUG) | 36.8兆円 |
| 7 | 海外ETF | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF (VEA) | 36.5兆円 |
| 8 | 国内ETF | NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投資信託 (1306) | 33.8兆円 |
| 9 | 海外ETF | バンガード・米国バリューETF (VTV) | 28.1兆円 |
| 10 | 海外ETF | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG) | 26.1兆円 |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投資信託 | バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド (NAESX) | 65.7年 |
| 2 | 投資信託 | 積立て株式ファンド | 57.5年 |
| 3 | 投資信託 | ストックインデックスファンド225 | 40.7年 |
| 4 | 投資信託 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 40.7年 |
| 5 | 投資信託 | インデックスファンドTSP | 40.3年 |
| 6 | 投資信託 | インデックスマネジメントファンド225 | 40.3年 |
| 7 | 投資信託 | インデックスファンド225 | 40.1年 |
| 8 | 投資信託 | 225インデックスファンド | 39.6年 |
| 9 | 投資信託 | 株式インデックス225 | 39.3年 |
| 10 | 投資信託 | インデックスファンド225 | 38年 |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | リターン(1か月) |
|---|---|---|---|
| 1 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL) | 80.5% |
| 2 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 71.4% |
| 3 | 海外ETF | グローバル・X・サイバーセキュリティ・ETF (BUG) | 39.8% |
| 4 | 投資信託 | eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 37.6% |
| 5 | 投資信託 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 32.2% |
| 6 | 海外ETF | db x トラッカーズ MSCI 韓国 TRNインデックス ETF (02848) | 31.7% |
| 7 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF (EWY) | 30.8% |
| 8 | 海外ETF | ピュアファンズ・ISE・サイバー・セキュリティー・ETF (HACK) | 28.1% |
| 9 | 投資信託 | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 27.6% |
| 10 | 海外ETF | グローバルX ブロックチェーン ETF (BKCH) | 27.1% |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
