|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC専用 | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.088% |
| 2 | DC専用 | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.093% |
| 3 | DC専用 | 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.098% |
| 4 | DC専用 | インデックスコレクション(国内債券) | 0.1% |
| 5 | DC専用 | 野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.102% |
| 6 | DC専用 | DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) | 0.102% |
| 7 | DC専用 | One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド | 0.103% |
| 8 | DC専用 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC) | 0.106% |
| 9 | DC専用 | One DC 先進国株式インデックスファンド | 0.11% |
| 10 | DC専用 | 日立 国内債券インデックスファンド | 0.11% |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC専用 | 野村 外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 1.1兆円 |
| 2 | DC専用 | DIAM 外国株式インデックスファンド <DC年金> | 6760億円 |
| 3 | DC専用 | 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 5660億円 |
| 4 | DC専用 | 野村 DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 4910億円 |
| 5 | DC専用 | DCダイワ外国株式インデックス | 4150億円 |
| 6 | DC専用 | 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 3670億円 |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 3650億円 |
| 8 | DC専用 | 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 3320億円 |
| 9 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 3080億円 |
| 10 | DC専用 | 三菱UFJ DC 海外株式インデックスファンド | 2960億円 |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 運用期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | DC専用 | ダイワ ライフスタイル25 | 25.6年 |
| 2 | DC専用 | ダイワ ライフスタイル50 | 25.6年 |
| 3 | DC専用 | ダイワ ライフスタイル75 | 25.6年 |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・日経225オープン [DC兼用] | 25.4年 |
| 5 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020 | 24.7年 |
| 6 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030 | 24.7年 |
| 7 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040 | 24.7年 |
| 8 | DC専用 | 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010 | 24.7年 |
| 9 | DC専用 | りそな/ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン | 24.3年 |
| 10 | DC専用 | りそな/ステート・ストリート 外国債券インデックス・オープン | 24.3年 |
| 順位 | 種類 | 銘柄 | リターン(1か月) |
|---|---|---|---|
| 1 | DC専用 | 野村 日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 16.7% |
| 2 | DC専用 | 日本インデックス225DCファンド | 16.7% |
| 3 | DC専用 | 三井住友・DC年金日本株式225ファンド | 16.7% |
| 4 | 投資信託 | インデックスファンド225(日本株式) [DC兼用] | 16.6% |
| 5 | DC専用 | <DC> インデックスファンド225 | 16.6% |
| 6 | DC専用 | 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 16.6% |
| 7 | DC専用 | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 16.6% |
| 8 | DC専用 | 大同DC225インデックスファンド | 16.6% |
| 9 | DC専用 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 16.6% |
| 10 | DC専用 | DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 16.6% |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
