|
全世界 34.5兆ドル | 先進国 31.6兆ドル |
エマージング国 2.9兆ドル | ヨーロッパ 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック 4.8兆ドル | BRICs 1.5兆ドル |
全世界 15.7倍 | 先進国 16.2倍 |
エマージング国 11.9倍 | ヨーロッパ 16.2倍 |
アジア・パシフィック 13.1倍 | BRICs 10.2倍 |
全世界 2倍 | 先進国 2倍 |
エマージング国 1.5倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.3倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 15.7 | 2 | 2.69% | 34.5兆ドル |
先進国 | 16.2 | 2 | 2.63% | 31.6兆ドル |
エマージング国 | 11.9 | 1.5 | 3.33% | 2.9兆ドル |
ヨーロッパ | 16.2 | 1.8 | 3.48% | 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック | 13.1 | 1.3 | 2.64% | 4.8兆ドル |
BRICs | 10.2 | 1.3 | 3.38% | 1.5兆ドル |
日本 | 14.3 | 1.3 | 1.99% | 2.9兆ドル |
米国 | 17.4 | 2.6 | 2.22% | 17.9兆ドル |
英国 | 16.9 | 1.8 | 3.96% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 16.6 | 1.8 | 5.25% | 7924億ドル |
オーストリア | -- | 1 | 2.14% | 221億ドル |
ベルギー | 19.8 | 2.3 | 3.17% | 1578億ドル |
カナダ | 14.9 | 1.9 | 3.21% | 9454億ドル |
デンマーク | 22.9 | 3.5 | 1.7% | 2245億ドル |
フィンランド | 14.8 | 2.3 | 4.06% | 1094億ドル |
フランス | 16.4 | 1.6 | 3.31% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 13 | 1.7 | 2.97% | 1兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.4 | 4.4% | 53億ドル |
香港 | 10 | 1.2 | 2.9% | 4401億ドル |
アイルランド | 19.9 | 2.5 | 0.63% | 382億ドル |
イタリア | 23.5 | 1.2 | 2.57% | 3118億ドル |
オランダ | 21.8 | 2 | 2.78% | 3491億ドル |
ニュージーランド | 17.2 | 1.9 | 4.95% | 231億ドル |
ノルウェー | 10.4 | 1.3 | 5.04% | 737億ドル |
ポルトガル | 17.1 | 1.2 | 3.66% | 173億ドル |
シンガポール | 12.3 | 1.2 | 4.14% | 1552億ドル |
スペイン | 12.3 | 1.3 | 5.36% | 3988億ドル |
スウェーデン | 13.5 | 2 | 3.75% | 3490億ドル |
スイス | 17.2 | 2.5 | 3.12% | 1.1兆ドル |
中国 | 8.9 | 1.3 | 3.39% | 7912億ドル |
インド | 17.8 | 2.6 | 1.57% | 3880億ドル |
ブラジル | 16.1 | 1.2 | 5.53% | 2081億ドル |
ロシア | 4.7 | 0.5 | 5.21% | 1319億ドル |
チリ | 16.8 | 1.6 | 2.89% | 398億ドル |
コロンビア | 13.5 | 1.1 | 3.3% | 188億ドル |
チェコ | 12.5 | 1.3 | 6.9% | 66億ドル |
エジプト | 18.5 | 1.9 | 2.27% | 91億ドル |
ハンガリー | -- | 1 | 2.33% | 85億ドル |
インドネシア | 12.9 | 2.5 | 3.2% | 633億ドル |
イスラエル | 14.6 | 1.8 | 2.78% | 894億ドル |
マレーシア | 15.3 | 1.8 | 3.36% | 1181億ドル |
メキシコ | 20.6 | 2.7 | 1.6% | 1623億ドル |
パキスタン | 5 | 1.4 | 8.73% | 22億ドル |
ペルー | 14.1 | 1.2 | 1.79% | 67億ドル |
フィリピン | 19.9 | 2.8 | 1.83% | 562億ドル |
ポーランド | 17.2 | 1.2 | 3.71% | 518億ドル |
南アフリカ | 15.9 | 2.5 | 3% | 2759億ドル |
韓国 | 8.4 | 0.8 | 1.51% | 5183億ドル |
台湾 | 12.4 | 1.6 | 4.17% | 4175億ドル |
タイ | 15.6 | 2.1 | 3.46% | 788億ドル |
トルコ | 10 | 1.4 | 3.29% | 473億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|