|
全世界 42.4兆ドル | 先進国 38.4兆ドル |
エマージング国 4兆ドル | ヨーロッパ 9.1兆ドル |
アジア・パシフィック 6.1兆ドル | BRICs 2.1兆ドル |
全世界 19.6倍 | 先進国 20.2倍 |
エマージング国 15.2倍 | ヨーロッパ 19.9倍 |
アジア・パシフィック 15.6倍 | BRICs 13.7倍 |
全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.5倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 19.6 | 2.2 | 2.41% | 42.4兆ドル |
先進国 | 20.2 | 2.3 | 2.37% | 38.4兆ドル |
エマージング国 | 15.2 | 1.7 | 2.8% | 4兆ドル |
ヨーロッパ | 19.9 | 1.9 | 3.25% | 9.1兆ドル |
アジア・パシフィック | 15.6 | 1.4 | 2.41% | 6.1兆ドル |
BRICs | 13.7 | 1.5 | 2.56% | 2.1兆ドル |
日本 | 14.8 | 1.4 | 1.96% | 3.5兆ドル |
米国 | 22.1 | 3.2 | 1.95% | 21.8兆ドル |
英国 | 25.1 | 1.9 | 3.77% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 24.4 | 2 | 4.14% | 1.1兆ドル |
オーストリア | 15.5 | 1.4 | 2.44% | 361億ドル |
ベルギー | 34.8 | 2.1 | 3.36% | 1769億ドル |
カナダ | 20.1 | 2 | 3.01% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 20.5 | 3.6 | 2.05% | 2556億ドル |
フィンランド | 22 | 2.2 | 3.82% | 1533億ドル |
フランス | 15.8 | 1.7 | 3.21% | 1.4兆ドル |
ドイツ | 17 | 1.9 | 2.68% | 1.3兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.6 | 1.86% | 200億ドル |
香港 | 15.4 | 1.4 | 2.52% | 5508億ドル |
アイルランド | 15.1 | 1.9 | 0.52% | 355億ドル |
イタリア | 47.5 | 1.2 | 3.44% | 3668億ドル |
オランダ | 18.4 | 2.3 | 2.68% | 4942億ドル |
ニュージーランド | 19 | 2.1 | 4.57% | 369億ドル |
ノルウェー | 24.9 | 1.8 | 3.88% | 917億ドル |
ポルトガル | 14.9 | 1.7 | 4.41% | 225億ドル |
シンガポール | 15.2 | 1.3 | 3.36% | 1930億ドル |
スペイン | 13.2 | 1.5 | 3.41% | 5051億ドル |
スウェーデン | 15.4 | 2 | 3.28% | 4165億ドル |
スイス | 22.1 | 2.6 | 3.1% | 1.2兆ドル |
中国 | 12.8 | 1.4 | 2.42% | 1.1兆ドル |
インド | 22.4 | 3 | 1.45% | 5030億ドル |
ブラジル | 16.1 | 1.7 | 3.24% | 3510億ドル |
ロシア | 6.6 | 0.6 | 5.36% | 1619億ドル |
チリ | 20 | 1.9 | 2.44% | 587億ドル |
コロンビア | 14 | 1.3 | 2.29% | 218億ドル |
チェコ | 11.9 | 1.3 | 7.45% | 85億ドル |
エジプト | 13.3 | 2.3 | 2.22% | 74億ドル |
ハンガリー | 10.2 | 1.6 | 2.27% | 180億ドル |
インドネシア | 19.9 | 3 | 2.33% | 1065億ドル |
イスラエル | 16.3 | 1.2 | 3.19% | 794億ドル |
マレーシア | 17.1 | 1.7 | 2.98% | 1353億ドル |
メキシコ | 21 | 2.5 | 2.26% | 1912億ドル |
パキスタン | 9.8 | 1.5 | 5.93% | 40億ドル |
ペルー | 20 | 2.1 | 1.84% | 146億ドル |
フィリピン | 21.6 | 2.7 | 1.87% | 684億ドル |
ポーランド | 18.5 | 1.4 | 2.96% | 639億ドル |
南アフリカ | 20.4 | 2.4 | 2.77% | 3506億ドル |
韓国 | 12.4 | 1.2 | 1.7% | 7444億ドル |
台湾 | 15.7 | 1.9 | 3.76% | 5864億ドル |
タイ | 15 | 2 | 3.18% | 1417億ドル |
トルコ | 10.5 | 1.5 | 2.63% | 577億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|