| 
 | 
| 全世界 38.4兆ドル | 先進国 35.1兆ドル | 
| エマージング国 3.3兆ドル | ヨーロッパ 8.8兆ドル | 
| アジア・パシフィック 5.5兆ドル | BRICs 1.7兆ドル | 
| 全世界 17.6倍 | 先進国 18.2倍 | 
| エマージング国 13.1倍 | ヨーロッパ 18.1倍 | 
| アジア・パシフィック 15.8倍 | BRICs 11.5倍 | 
| 全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 | 
| エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 2倍 | 
| アジア・パシフィック 1.5倍 | BRICs 1.4倍 | 
2015年7月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.6 | 2.2 | 2.42% | 38.4兆ドル | 
| 先進国 | 18.2 | 2.3 | 2.37% | 35.1兆ドル | 
| エマージング国 | 13.1 | 1.6 | 3.05% | 3.3兆ドル | 
| ヨーロッパ | 18.1 | 2 | 3.13% | 8.8兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 15.8 | 1.5 | 2.25% | 5.5兆ドル | 
| BRICs | 11.5 | 1.4 | 3.1% | 1.7兆ドル | 
| 日本 | 17.3 | 1.5 | 1.63% | 3.4兆ドル | 
| 米国 | 19.2 | 2.9 | 2.02% | 19.6兆ドル | 
| 英国 | 18.2 | 2 | 3.61% | 2.8兆ドル | 
| オーストラリア | 17.5 | 2.1 | 4.48% | 9356億ドル | 
| オーストリア | -- | 1 | 1.73% | 284億ドル | 
| ベルギー | 22.2 | 2.6 | 2.82% | 1749億ドル | 
| カナダ | 16.6 | 2 | 3.02% | 1.1兆ドル | 
| デンマーク | 24.6 | 3.8 | 1.62% | 2369億ドル | 
| フィンランド | 16.3 | 2.5 | 3.63% | 1146億ドル | 
| フランス | 18.5 | 1.8 | 2.92% | 1.3兆ドル | 
| ドイツ | 15.1 | 2 | 2.54% | 1.2兆ドル | 
| ギリシャ | -- | 0.7 | 1.61% | 83億ドル | 
| 香港 | 11.5 | 1.4 | 2.47% | 5067億ドル | 
| アイルランド | 20.5 | 2.6 | 0.58% | 373億ドル | 
| イタリア | 26.6 | 1.3 | 2.93% | 3329億ドル | 
| オランダ | 25.1 | 2.3 | 2.07% | 4000億ドル | 
| ニュージーランド | 16.5 | 2.2 | 4.24% | 250億ドル | 
| ノルウェー | 12 | 1.5 | 4.42% | 870億ドル | 
| ポルトガル | 19.5 | 1.4 | 3.13% | 196億ドル | 
| シンガポール | 14 | 1.3 | 3.62% | 1844億ドル | 
| スペイン | 14.6 | 1.5 | 4.91% | 4591億ドル | 
| スウェーデン | 15.4 | 2.3 | 3.31% | 3914億ドル | 
| スイス | 19.1 | 2.7 | 2.83% | 1.3兆ドル | 
| 中国 | 10.1 | 1.4 | 3.03% | 8954億ドル | 
| インド | 21.1 | 2.9 | 1.5% | 4169億ドル | 
| ブラジル | 18.3 | 1.4 | 4.84% | 2755億ドル | 
| ロシア | 5.1 | 0.5 | 4.89% | 1444億ドル | 
| チリ | 17.7 | 1.7 | 2.73% | 437億ドル | 
| コロンビア | 13.2 | 1.3 | 3.22% | 199億ドル | 
| チェコ | 13.9 | 1.5 | 6.2% | 73億ドル | 
| エジプト | 21.8 | 1.9 | 2.11% | 109億ドル | 
| ハンガリー | -- | 1.1 | 2.15% | 93億ドル | 
| インドネシア | 15.2 | 2.9 | 2.69% | 802億ドル | 
| イスラエル | 15.8 | 2 | 2.32% | 1067億ドル | 
| マレーシア | 15.2 | 1.9 | 3.29% | 1447億ドル | 
| メキシコ | 21.8 | 2.8 | 1.58% | 1782億ドル | 
| パキスタン | 5.5 | 1.8 | 7.9% | 28億ドル | 
| ペルー | 17.3 | 1.5 | 1.45% | 83億ドル | 
| フィリピン | 21.7 | 3 | 1.54% | 630億ドル | 
| ポーランド | 18.6 | 1.3 | 4.46% | 576億ドル | 
| 南アフリカ | 16.9 | 2.8 | 2.85% | 3128億ドル | 
| 韓国 | 11.9 | 1 | 1.46% | 5149億ドル | 
| 台湾 | 13.1 | 1.7 | 3.54% | 4616億ドル | 
| タイ | 16.8 | 2.2 | 3.24% | 864億ドル | 
| トルコ | 10.7 | 1.5 | 3.08% | 555億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
