| 
 | 
| 全世界 47兆ドル | 先進国 42.5兆ドル | 
| エマージング国 4.5兆ドル | ヨーロッパ 9.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック 6.4兆ドル | BRICs 2.6兆ドル | 
| 全世界 17.8倍 | 先進国 18.2倍 | 
| エマージング国 14.3倍 | ヨーロッパ 13.8倍 | 
| アジア・パシフィック 12.5倍 | BRICs 13.9倍 | 
| 全世界 2.4倍 | 先進国 2.5倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.9倍 | 
| アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.7倍 | 
2018年8月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.8 | 2.4 | 2.36% | 47兆ドル | 
| 先進国 | 18.2 | 2.5 | 2.32% | 42.5兆ドル | 
| エマージング国 | 14.3 | 1.8 | 2.8% | 4.5兆ドル | 
| ヨーロッパ | 13.8 | 1.9 | 3.39% | 9.3兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 12.5 | 1.4 | 2.54% | 6.4兆ドル | 
| BRICs | 13.9 | 1.7 | 2.48% | 2.6兆ドル | 
| 日本 | 12.7 | 1.4 | 2.01% | 3.9兆ドル | 
| 米国 | 23.8 | 3.6 | 1.83% | 25.5兆ドル | 
| 英国 | 13 | 1.8 | 4% | 2.6兆ドル | 
| オーストラリア | 17 | 2.1 | 4.2% | 1兆ドル | 
| オーストリア | 10.9 | 1.3 | 3.29% | 341億ドル | 
| ベルギー | 14.6 | 1.9 | 3.84% | 1582億ドル | 
| カナダ | 14.7 | 2 | 3.07% | 1.3兆ドル | 
| デンマーク | 19.6 | 3.7 | 2.3% | 2463億ドル | 
| フィンランド | 22.8 | 2.5 | 3.85% | 1674億ドル | 
| フランス | 14.3 | 1.8 | 3.07% | 1.5兆ドル | 
| ドイツ | 11.9 | 1.8 | 2.88% | 1.4兆ドル | 
| ギリシャ | 17.6 | 0.5 | 3.29% | 174億ドル | 
| 香港 | 11 | 1.3 | 2.85% | 5589億ドル | 
| アイルランド | 17.4 | 2 | 1.18% | 392億ドル | 
| イタリア | 8.2 | 1.1 | 3.97% | 3514億ドル | 
| オランダ | 14 | 2.4 | 2.94% | 5353億ドル | 
| ニュージーランド | 25.3 | 2.1 | 5.5% | 344億ドル | 
| ノルウェー | 15 | 2 | 3.63% | 1033億ドル | 
| ポルトガル | 13.1 | 1.9 | 4.14% | 245億ドル | 
| シンガポール | 13.2 | 1.3 | 4.15% | 1801億ドル | 
| スペイン | 10.9 | 1.3 | 3.69% | 4373億ドル | 
| スウェーデン | 15.6 | 2.2 | 3.48% | 3959億ドル | 
| スイス | 23.3 | 2.6 | 3.12% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 13.3 | 1.7 | 2.22% | 1.5兆ドル | 
| インド | 23.5 | 3.1 | 1.4% | 5448億ドル | 
| ブラジル | 15.5 | 1.7 | 3.82% | 3181億ドル | 
| ロシア | 6.8 | 0.7 | 5.54% | 1808億ドル | 
| チリ | 18.3 | 1.9 | 2.79% | 568億ドル | 
| コロンビア | 13.2 | 1.4 | 2.29% | 224億ドル | 
| チェコ | 11.7 | 1.5 | 6.5% | 98億ドル | 
| エジプト | 13.5 | 2.5 | 2.34% | 92億ドル | 
| ハンガリー | 9.4 | 1.5 | 2.35% | 161億ドル | 
| インドネシア | 17.4 | 2.8 | 3.21% | 953億ドル | 
| イスラエル | -- | 1.6 | 2.87% | 870億ドル | 
| マレーシア | 17.2 | 1.6 | 3.29% | 1420億ドル | 
| メキシコ | 17.2 | 2.3 | 2.22% | 1741億ドル | 
| パキスタン | 10.9 | 1.4 | 6.55% | 32億ドル | 
| ペルー | 18.6 | 2.1 | 1.8% | 177億ドル | 
| フィリピン | 20.1 | 2.5 | 1.7% | 602億ドル | 
| ポーランド | 10.5 | 1.4 | 2.48% | 668億ドル | 
| 南アフリカ | 15.4 | 2.1 | 2.83% | 3413億ドル | 
| 韓国 | 8.7 | 1.1 | 2.15% | 7431億ドル | 
| 台湾 | 14.7 | 1.9 | 3.9% | 6074億ドル | 
| タイ | 15.1 | 2.2 | 2.92% | 1655億ドル | 
| トルコ | 6.6 | 1.1 | 5.26% | 275億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
