|
全世界 33兆ドル | 先進国 29.9兆ドル |
エマージング国 3.1兆ドル | ヨーロッパ 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック 5兆ドル | BRICs 1.5兆ドル |
全世界 16.4倍 | 先進国 17倍 |
エマージング国 12.2倍 | ヨーロッパ 16.1倍 |
アジア・パシフィック 17.2倍 | BRICs 9.7倍 |
全世界 2倍 | 先進国 2倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.7倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.3倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.4 | 2 | 2.54% | 33兆ドル |
先進国 | 17 | 2 | 2.49% | 29.9兆ドル |
エマージング国 | 12.2 | 1.6 | 3.02% | 3.1兆ドル |
ヨーロッパ | 16.1 | 1.7 | 3.4% | 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック | 17.2 | 1.4 | 2.33% | 5兆ドル |
BRICs | 9.7 | 1.3 | 3.32% | 1.5兆ドル |
日本 | 21.6 | 1.3 | 1.74% | 2.8兆ドル |
米国 | 17.5 | 2.6 | 2.05% | 15.9兆ドル |
英国 | 17.3 | 2 | 3.49% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 18.3 | 2 | 4.29% | 9780億ドル |
オーストリア | 10.5 | 1 | 3.04% | 337億ドル |
ベルギー | 18.9 | 1.9 | 2.88% | 1367億ドル |
カナダ | 16.7 | 1.8 | 3.22% | 1.1兆ドル |
デンマーク | 16.4 | 2.4 | 2.01% | 1439億ドル |
フィンランド | -- | 1.7 | 3.88% | 902億ドル |
フランス | 15.8 | 1.4 | 3.4% | 1.1兆ドル |
ドイツ | 12.3 | 1.6 | 3.17% | 1兆ドル |
ギリシャ | 6.6 | 1.6 | 1.62% | 81億ドル |
香港 | 11.5 | 1.4 | 2.51% | 4487億ドル |
アイルランド | -- | 2 | 0.24% | 287億ドル |
イタリア | 12.9 | 0.8 | 2.87% | 2575億ドル |
オランダ | 20.7 | 1.8 | 2.52% | 3596億ドル |
ニュージーランド | 10 | 1.8 | 4.99% | 197億ドル |
ノルウェー | 10.6 | 1.6 | 4.52% | 982億ドル |
ポルトガル | 10.1 | 1.2 | 4.07% | 204億ドル |
シンガポール | 12.6 | 1.5 | 3.32% | 2038億ドル |
スペイン | 14 | 1.2 | 6.72% | 3537億ドル |
スウェーデン | 13.9 | 2.1 | 3.66% | 3913億ドル |
スイス | 19.1 | 2.6 | 2.85% | 1.1兆ドル |
中国 | 9.3 | 1.4 | 3.46% | 6330億ドル |
インド | 15 | 2.3 | 1.59% | 2638億ドル |
ブラジル | 13.6 | 1.3 | 4.04% | 4185億ドル |
ロシア | 4.9 | 0.7 | 3.65% | 2108億ドル |
チリ | 20 | 2 | 2.48% | 616億ドル |
コロンビア | 13.7 | 1.8 | 3.4% | 366億ドル |
チェコ | 7.7 | 1.2 | 7.81% | 83億ドル |
エジプト | 24.2 | 1 | 2.44% | 108億ドル |
ハンガリー | 9.6 | 0.9 | 3.22% | 112億ドル |
インドネシア | 17.2 | 3.6 | 2.59% | 989億ドル |
イスラエル | 10.6 | 1.4 | 3.12% | 698億ドル |
マレーシア | 15.9 | 2.4 | 2.96% | 1506億ドル |
メキシコ | 16.5 | 2.6 | 1.41% | 1793億ドル |
パキスタン | 9.9 | 3.1 | 5.81% | 52億ドル |
ペルー | 8.7 | 1.7 | 2.75% | 101億ドル |
フィリピン | 20.9 | 3.2 | 2.06% | 487億ドル |
ポーランド | 9.5 | 1.2 | 5.11% | 504億ドル |
南アフリカ | 16.9 | 2.6 | 3% | 2811億ドル |
韓国 | 10.7 | 1.1 | 1.17% | 5308億ドル |
台湾 | 19.6 | 1.8 | 2.64% | 4114億ドル |
タイ | 14.8 | 2.6 | 3.2% | 967億ドル |
トルコ | 9.8 | 1.6 | 2.41% | 643億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|