| 
 | 
| 全世界 46.8兆ドル | 先進国 42.1兆ドル | 
| エマージング国 4.6兆ドル | ヨーロッパ 9.5兆ドル | 
| アジア・パシフィック 6.5兆ドル | BRICs 2.7兆ドル | 
| 全世界 17.5倍 | 先進国 18倍 | 
| エマージング国 14.2倍 | ヨーロッパ 14.2倍 | 
| アジア・パシフィック 12.6倍 | BRICs 14.1倍 | 
| 全世界 2.3倍 | 先進国 2.4倍 | 
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.9倍 | 
| アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.7倍 | 
2018年7月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 | 
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 17.5 | 2.3 | 2.37% | 46.8兆ドル | 
| 先進国 | 18 | 2.4 | 2.32% | 42.1兆ドル | 
| エマージング国 | 14.2 | 1.8 | 2.75% | 4.6兆ドル | 
| ヨーロッパ | 14.2 | 1.9 | 3.28% | 9.5兆ドル | 
| アジア・パシフィック | 12.6 | 1.4 | 2.51% | 6.5兆ドル | 
| BRICs | 14.1 | 1.7 | 2.42% | 2.7兆ドル | 
| 日本 | 12.8 | 1.4 | 1.99% | 3.8兆ドル | 
| 米国 | 23.1 | 3.5 | 1.87% | 24.7兆ドル | 
| 英国 | 13.6 | 1.9 | 3.78% | 2.7兆ドル | 
| オーストラリア | 17.7 | 2.2 | 4.17% | 1.1兆ドル | 
| オーストリア | 11.6 | 1.4 | 3.08% | 367億ドル | 
| ベルギー | 15.2 | 2 | 3.68% | 1657億ドル | 
| カナダ | 14.8 | 2 | 3.03% | 1.3兆ドル | 
| デンマーク | 19.5 | 3.7 | 2.31% | 2464億ドル | 
| フィンランド | 22.1 | 2.4 | 3.96% | 1634億ドル | 
| フランス | 14.5 | 1.8 | 3.03% | 1.6兆ドル | 
| ドイツ | 12.2 | 1.9 | 2.81% | 1.4兆ドル | 
| ギリシャ | 18.7 | 0.5 | 3.08% | 187億ドル | 
| 香港 | 11.4 | 1.4 | 2.71% | 5764億ドル | 
| アイルランド | 16.5 | 2 | 1.2% | 380億ドル | 
| イタリア | 8.9 | 1.2 | 3.61% | 3884億ドル | 
| オランダ | 14.3 | 2.4 | 2.83% | 5513億ドル | 
| ニュージーランド | 21.2 | 2.2 | 5.6% | 342億ドル | 
| ノルウェー | 14.7 | 1.9 | 3.52% | 1044億ドル | 
| ポルトガル | 13.3 | 2 | 4.07% | 250億ドル | 
| シンガポール | 13.6 | 1.3 | 3.82% | 1859億ドル | 
| スペイン | 11.5 | 1.4 | 3.49% | 4642億ドル | 
| スウェーデン | 15 | 2.1 | 3.55% | 4008億ドル | 
| スイス | 23.7 | 2.7 | 3.07% | 1.2兆ドル | 
| 中国 | 13.7 | 1.8 | 2.14% | 1.6兆ドル | 
| インド | 22.1 | 3 | 1.44% | 5409億ドル | 
| ブラジル | 16 | 1.8 | 3.39% | 3621億ドル | 
| ロシア | 6.8 | 0.7 | 5.61% | 1949億ドル | 
| チリ | 18.9 | 1.9 | 2.65% | 622億ドル | 
| コロンビア | 12.9 | 1.4 | 2.34% | 233億ドル | 
| チェコ | 11.9 | 1.5 | 6.44% | 100億ドル | 
| エジプト | 13.1 | 2.5 | 2.41% | 89億ドル | 
| ハンガリー | 9.1 | 1.4 | 2.44% | 158億ドル | 
| インドネシア | 16.9 | 2.8 | 3.3% | 945億ドル | 
| イスラエル | -- | 1.6 | 2.9% | 820億ドル | 
| マレーシア | 17.2 | 1.6 | 3.33% | 1423億ドル | 
| メキシコ | 17.3 | 2.3 | 2.11% | 1791億ドル | 
| パキスタン | 11.5 | 1.4 | 6.24% | 33億ドル | 
| ペルー | 19.4 | 2.3 | 1.71% | 187億ドル | 
| フィリピン | 19.7 | 2.5 | 1.95% | 593億ドル | 
| ポーランド | 10.4 | 1.4 | 2.66% | 667億ドル | 
| 南アフリカ | 14 | 2.2 | 2.81% | 3796億ドル | 
| 韓国 | 8.6 | 1.1 | 2.12% | 7306億ドル | 
| 台湾 | 14.5 | 1.9 | 3.81% | 6019億ドル | 
| タイ | 15.1 | 2.2 | 2.88% | 1623億ドル | 
| トルコ | 6.8 | 1.1 | 5.08% | 385億ドル | 
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|
