|
全世界 31.5兆ドル | 先進国 27.6兆ドル |
エマージング国 3.8兆ドル | ヨーロッパ 8.2兆ドル |
アジア・パシフィック 4.8兆ドル | BRICs 2.1兆ドル |
全世界 14倍 | 先進国 14.1倍 |
エマージング国 13.4倍 | ヨーロッパ 11.3倍 |
アジア・パシフィック 14.8倍 | BRICs 12倍 |
全世界 1.9倍 | 先進国 1.9倍 |
エマージング国 2.1倍 | ヨーロッパ 1.6倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.9倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 14 | 1.9 | 2.48% | 31.5兆ドル |
先進国 | 14.1 | 1.9 | 2.47% | 27.6兆ドル |
エマージング国 | 13.4 | 2.1 | 2.56% | 3.8兆ドル |
ヨーロッパ | 11.3 | 1.6 | 3.42% | 8.2兆ドル |
アジア・パシフィック | 14.8 | 1.4 | 2.51% | 4.8兆ドル |
BRICs | 12 | 1.9 | 2.43% | 2.1兆ドル |
日本 | 16.9 | 1.1 | 2.16% | 2.3兆ドル |
米国 | 16.1 | 2.4 | 1.86% | 13.2兆ドル |
英国 | 13.3 | 1.9 | 3.12% | 2.6兆ドル |
オーストラリア | 16 | 2.1 | 4.23% | 1兆ドル |
オーストリア | 12.8 | 1.2 | 2.4% | 471億ドル |
ベルギー | 14.6 | 1.4 | 2.89% | 1121億ドル |
カナダ | 17.9 | 2.2 | 2.26% | 1.3兆ドル |
デンマーク | 18.2 | 2.3 | 1.24% | 1470億ドル |
フィンランド | 10.9 | 1.6 | 4.78% | 1188億ドル |
フランス | 11.3 | 1.4 | 3.74% | 1.3兆ドル |
ドイツ | 11.5 | 1.6 | 3.16% | 1.1兆ドル |
ギリシャ | 13.4 | 0.8 | 3.56% | 256億ドル |
香港 | 11.8 | 1.8 | 2.18% | 5752億ドル |
アイルランド | 91.5 | 1.2 | 2.22% | 310億ドル |
イタリア | 9.1 | 0.9 | 3.83% | 3898億ドル |
オランダ | 11.6 | 1.6 | 2.84% | 3423億ドル |
ニュージーランド | 16.9 | 1.8 | 4.32% | 184億ドル |
ノルウェー | 13.1 | 1.7 | 4.09% | 1186億ドル |
ポルトガル | 3.4 | 1.3 | 4.81% | 407億ドル |
シンガポール | 13.5 | 1.8 | 2.95% | 2210億ドル |
スペイン | 7.4 | 1.4 | 6.04% | 4740億ドル |
スウェーデン | 11.9 | 2 | 3.15% | 4014億ドル |
スイス | 10 | 2.3 | 3.15% | 1兆ドル |
中国 | 12.7 | 2 | 2.35% | 6586億ドル |
インド | 19.1 | 3.1 | 1.1% | 4028億ドル |
ブラジル | 10.6 | 1.7 | 3.57% | 7057億ドル |
ロシア | 9.1 | 1.3 | 1.72% | 3069億ドル |
チリ | 18.3 | 3.1 | 2.23% | 790億ドル |
コロンビア | 18.8 | 2 | 1.83% | 363億ドル |
チェコ | 10.5 | 2 | 6.25% | 192億ドル |
エジプト | 10.5 | 1.4 | 5.33% | 190億ドル |
ハンガリー | 13.6 | 1.5 | 0.73% | 232億ドル |
インドネシア | 17.5 | 4.4 | 2.18% | 1117億ドル |
イスラエル | 11.2 | 2 | 3.99% | 885億ドル |
マレーシア | 18.2 | 2.6 | 2.85% | 1623億ドル |
メキシコ | 18.7 | 2.9 | 1.58% | 2065億ドル |
パキスタン | 8.9 | 2.5 | 5.57% | 47億ドル |
ペルー | 16.4 | 3.9 | 1.54% | 165億ドル |
フィリピン | 15.9 | 2.9 | 3.38% | 207億ドル |
ポーランド | 13.3 | 1.9 | 2.83% | 584億ドル |
南アフリカ | 14.7 | 2.6 | 2.74% | 3637億ドル |
韓国 | 11.6 | 1.6 | 1.13% | 7065億ドル |
台湾 | 15.4 | 2 | 3.1% | 5078億ドル |
タイ | 14.5 | 2.4 | 3.07% | 715億ドル |
トルコ | 10.3 | 1.7 | 2.84% | 516億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|