|
| 全世界 57.7兆ドル | 先進国 51.7兆ドル |
| エマージング国 6.1兆ドル | ヨーロッパ 8.8兆ドル |
| アジア・パシフィック 6.4兆ドル | BRICs 3.6兆ドル |
| 全世界 15.1倍 | 先進国 15.6倍 |
| エマージング国 12.3倍 | ヨーロッパ 11.7倍 |
| アジア・パシフィック 12.4倍 | BRICs 12倍 |
| 全世界 2.6倍 | 先進国 2.7倍 |
| エマージング国 1.8倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
| アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.7倍 |
2022年8月実績値
| 地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 15.1 | 2.6 | 2.31% | 57.7兆ドル |
| 先進国 | 15.6 | 2.7 | 2.15% | 51.7兆ドル |
| エマージング国 | 12.3 | 1.8 | 3.69% | 6.1兆ドル |
| ヨーロッパ | 11.7 | 1.8 | 3.28% | 8.8兆ドル |
| アジア・パシフィック | 12.4 | 1.3 | 3.12% | 6.4兆ドル |
| BRICs | 12 | 1.7 | 3.58% | 3.6兆ドル |
| 日本 | 12.8 | 1.3 | 2.6% | 3.6兆ドル |
| 米国 | 18.1 | 4 | 1.63% | 34.8兆ドル |
| 英国 | 12.9 | 1.8 | 3.66% | 2.3兆ドル |
| オーストラリア | 15.6 | 2.3 | 4.78% | 1.3兆ドル |
| オーストリア | 5.9 | 0.9 | 5% | 275億ドル |
| ベルギー | 13.5 | 1.5 | 3.11% | 1344億ドル |
| カナダ | 13.4 | 2 | 3.39% | 1.6兆ドル |
| デンマーク | 18 | 4.5 | 2.12% | 3679億ドル |
| フィンランド | 12 | 1.8 | 5.52% | 1924億ドル |
| フランス | 11.9 | 1.8 | 3.04% | 1.5兆ドル |
| ドイツ | 9.5 | 1.3 | 3.78% | 1.1兆ドル |
| ギリシャ | -- | 0.8 | 2.31% | 193億ドル |
| 香港 | 14.3 | 1.1 | 3.56% | 4741億ドル |
| アイルランド | 17.6 | 2.2 | 1.09% | 290億ドル |
| イタリア | 9.9 | 1.1 | 4.72% | 3254億ドル |
| オランダ | 11.7 | 2 | 2.21% | 5684億ドル |
| ニュージーランド | 22.7 | 2.3 | 3.08% | 495億ドル |
| ノルウェー | 12.6 | 2.5 | 3.61% | 1304億ドル |
| ポルトガル | 24.9 | 2.6 | 3.4% | 311億ドル |
| シンガポール | 14 | 1.2 | 4.23% | 2100億ドル |
| スペイン | 7.9 | 1.2 | 2.39% | 3308億ドル |
| スウェーデン | 8.6 | 1.9 | 3.15% | 4413億ドル |
| スイス | 14.6 | 3 | 2.85% | 1.4兆ドル |
| 中国 | 11.7 | 1.3 | 2.44% | 2.1兆ドル |
| インド | 22.3 | 3.4 | 1.44% | 1.1兆ドル |
| ブラジル | 5.6 | 1.6 | 15.41% | 3941億ドル |
| チリ | 9 | 1.5 | 10.16% | 433億ドル |
| コロンビア | 7.1 | 0.9 | 8.01% | 120億ドル |
| チェコ | 18.7 | 1.9 | 7.11% | 92億ドル |
| エジプト | 5.8 | 1.2 | 4.99% | 55億ドル |
| ハンガリー | 4.8 | 0.8 | 4.11% | 104億ドル |
| インドネシア | 17.3 | 2.4 | 3.31% | 1236億ドル |
| イスラエル | 12.1 | 1.7 | 2.53% | 1274億ドル |
| マレーシア | 13 | 1.4 | 4.41% | 1129億ドル |
| メキシコ | 9.7 | 1.8 | 4.19% | 1488億ドル |
| パキスタン | 3.6 | 0.6 | 9.87% | 11億ドル |
| フィリピン | 17 | 1.6 | 2.1% | 516億ドル |
| ポーランド | 5.4 | 1.1 | 5.42% | 319億ドル |
| 南アフリカ | 8.5 | 1.8 | 4.03% | 2412億ドル |
| 韓国 | 7.6 | 1 | 2.26% | 7825億ドル |
| 台湾 | 11.8 | 2.2 | 4.38% | 9802億ドル |
| タイ | 17.4 | 1.8 | 2.71% | 1559億ドル |
| トルコ | 8.8 | 1.7 | 3.2% | 314億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
