|
全世界 47兆ドル | 先進国 42.2兆ドル |
エマージング国 4.9兆ドル | ヨーロッパ 8.9兆ドル |
アジア・パシフィック 6.2兆ドル | BRICs 2.9兆ドル |
全世界 16.6倍 | 先進国 17.1倍 |
エマージング国 13.4倍 | ヨーロッパ 14.7倍 |
アジア・パシフィック 12.2倍 | BRICs 12.6倍 |
全世界 2.3倍 | 先進国 2.4倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.7倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.6 | 2.3 | 2.51% | 47兆ドル |
先進国 | 17.1 | 2.4 | 2.45% | 42.2兆ドル |
エマージング国 | 13.4 | 1.7 | 3.04% | 4.9兆ドル |
ヨーロッパ | 14.7 | 1.8 | 3.51% | 8.9兆ドル |
アジア・パシフィック | 12.2 | 1.3 | 2.91% | 6.2兆ドル |
BRICs | 12.6 | 1.7 | 2.57% | 2.9兆ドル |
日本 | 12.1 | 1.2 | 2.48% | 3.7兆ドル |
米国 | 20.3 | 3.5 | 1.93% | 25.7兆ドル |
英国 | 14.5 | 1.8 | 4.43% | 2.4兆ドル |
オーストラリア | 16.7 | 2.1 | 4.16% | 1.1兆ドル |
オーストリア | 8.5 | 1.1 | 3.84% | 312億ドル |
ベルギー | 19.8 | 2.1 | 2.8% | 1522億ドル |
カナダ | 16.1 | 2 | 3.22% | 1.3兆ドル |
デンマーク | 17.3 | 3.7 | 2.08% | 2441億ドル |
フィンランド | 15.4 | 1.9 | 4.83% | 1719億ドル |
フランス | 16.4 | 1.8 | 3.19% | 1.5兆ドル |
ドイツ | 12 | 1.6 | 3.12% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | 16.7 | 0.9 | 2.91% | 171億ドル |
香港 | 12.2 | 1.2 | 3.26% | 5336億ドル |
アイルランド | 15.2 | 1.7 | 1.65% | 328億ドル |
イタリア | 10.2 | 1.2 | 4.09% | 3616億ドル |
オランダ | 16 | 2.3 | 2.86% | 5318億ドル |
ニュージーランド | 23.8 | 2.7 | 3.93% | 429億ドル |
ノルウェー | 14.1 | 1.7 | 4.11% | 1005億ドル |
ポルトガル | 15.4 | 2 | 4.24% | 223億ドル |
シンガポール | 13.6 | 1.2 | 4.41% | 1895億ドル |
スペイン | 10.7 | 1.2 | 3.8% | 4051億ドル |
スウェーデン | 20.3 | 2.3 | 2.99% | 3661億ドル |
スイス | 18.9 | 2.8 | 2.91% | 1.3兆ドル |
中国 | 13.7 | 1.6 | 2.23% | 1.7兆ドル |
インド | 21.6 | 2.7 | 1.43% | 5326億ドル |
ブラジル | 14.6 | 2.2 | 2.85% | 4290億ドル |
ロシア | 4.3 | 0.7 | 7.55% | 2163億ドル |
チリ | 14.7 | 1.6 | 3.4% | 531億ドル |
コロンビア | 11.9 | 1.3 | 4.09% | 240億ドル |
チェコ | 12.2 | 1.4 | 6.09% | 80億ドル |
エジプト | 10.6 | 2.4 | 3.15% | 99億ドル |
ハンガリー | 9.7 | 1.5 | 2.29% | 163億ドル |
インドネシア | 16.7 | 2.6 | 2.87% | 1068億ドル |
イスラエル | 19.2 | 1.2 | 3.63% | 727億ドル |
マレーシア | 18.3 | 1.6 | 3.47% | 1320億ドル |
メキシコ | 13.5 | 2 | 3.28% | 1450億ドル |
パキスタン | 7.4 | 1.1 | 6.82% | 19億ドル |
ペルー | -- | 1.4 | 0.79% | 32億ドル |
フィリピン | 18.7 | 2.2 | 1.83% | 643億ドル |
ポーランド | 11.2 | 1.3 | 3.64% | 462億ドル |
南アフリカ | 13.9 | 1.9 | 3.55% | 2771億ドル |
韓国 | 8.2 | 0.9 | 2.47% | 6466億ドル |
台湾 | 14.4 | 1.8 | 4.27% | 6109億ドル |
タイ | 15.2 | 2 | 3.03% | 1767億ドル |
トルコ | 7.2 | 1.2 | 4.93% | 356億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|