|
全世界 43.8兆ドル | 先進国 39.7兆ドル |
エマージング国 4.1兆ドル | ヨーロッパ 8.6兆ドル |
アジア・パシフィック 5.9兆ドル | BRICs 2.4兆ドル |
全世界 16.5倍 | 先進国 16.9倍 |
エマージング国 13.3倍 | ヨーロッパ 13.1倍 |
アジア・パシフィック 11.5倍 | BRICs 12.9倍 |
全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 |
エマージング国 1.7倍 | ヨーロッパ 1.8倍 |
アジア・パシフィック 1.3倍 | BRICs 1.6倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 16.5 | 2.2 | 2.56% | 43.8兆ドル |
先進国 | 16.9 | 2.3 | 2.5% | 39.7兆ドル |
エマージング国 | 13.3 | 1.7 | 3.17% | 4.1兆ドル |
ヨーロッパ | 13.1 | 1.8 | 3.59% | 8.6兆ドル |
アジア・パシフィック | 11.5 | 1.3 | 2.79% | 5.9兆ドル |
BRICs | 12.9 | 1.6 | 2.86% | 2.4兆ドル |
日本 | 12 | 1.3 | 2.19% | 3.6兆ドル |
米国 | 21.8 | 3.3 | 1.99% | 23.9兆ドル |
英国 | 12.7 | 1.8 | 4.22% | 2.5兆ドル |
オーストラリア | 15.8 | 2 | 4.64% | 9569億ドル |
オーストリア | 11 | 1.3 | 3.25% | 341億ドル |
ベルギー | 12.9 | 1.7 | 4.34% | 1358億ドル |
カナダ | 13.6 | 1.8 | 3.33% | 1.2兆ドル |
デンマーク | 17.8 | 3.4 | 2.5% | 2230億ドル |
フィンランド | 21 | 2.3 | 4.27% | 1504億ドル |
フランス | 13.5 | 1.7 | 3.26% | 1.4兆ドル |
ドイツ | 10.8 | 1.7 | 3.1% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | 17 | 0.4 | 3.81% | 145億ドル |
香港 | 9.3 | 1.2 | 3.29% | 4911億ドル |
アイルランド | 16.1 | 1.9 | 1.29% | 352億ドル |
イタリア | 7.8 | 1 | 4.2% | 3286億ドル |
オランダ | 12.7 | 2.1 | 3.25% | 4583億ドル |
ニュージーランド | 22.3 | 2.3 | 5.4% | 359億ドル |
ノルウェー | 14.3 | 1.8 | 3.61% | 1052億ドル |
ポルトガル | 11.7 | 1.7 | 4.71% | 213億ドル |
シンガポール | 12.5 | 1.2 | 4.45% | 1677億ドル |
スペイン | 10.3 | 1.2 | 3.86% | 4083億ドル |
スウェーデン | 14.3 | 2 | 3.66% | 3823億ドル |
スイス | 22.8 | 2.6 | 3.13% | 1.2兆ドル |
中国 | 12 | 1.6 | 2.63% | 1.3兆ドル |
インド | 19.5 | 2.7 | 1.64% | 4578億ドル |
ブラジル | 17.7 | 2 | 3.45% | 3996億ドル |
ロシア | 6.9 | 0.7 | 6.22% | 1867億ドル |
チリ | 18 | 1.8 | 2.99% | 536億ドル |
コロンビア | 12.4 | 1.3 | 2.72% | 201億ドル |
チェコ | 11.3 | 1.5 | 6.79% | 91億ドル |
エジプト | 10.6 | 2.2 | 8.9% | 86億ドル |
ハンガリー | 9.5 | 1.5 | 2.34% | 157億ドル |
インドネシア | 17.2 | 2.8 | 3.18% | 942億ドル |
イスラエル | -- | 1.5 | 3.08% | 770億ドル |
マレーシア | 15.7 | 1.6 | 3.27% | 1380億ドル |
メキシコ | 15.4 | 2.1 | 2.51% | 1463億ドル |
パキスタン | 9.5 | 1.3 | 5.69% | 30億ドル |
ペルー | 19.6 | 2.3 | 1.7% | 184億ドル |
フィリピン | 18.8 | 2.4 | 1.82% | 533億ドル |
ポーランド | 10.5 | 1.4 | 2.82% | 468億ドル |
南アフリカ | 13.8 | 2 | 3.35% | 2979億ドル |
韓国 | 7.7 | 1 | 2.44% | 6418億ドル |
台湾 | 13.3 | 1.7 | 4.33% | 5545億ドル |
タイ | 14.6 | 2.1 | 3.05% | 1573億ドル |
トルコ | 6.7 | 1.1 | 5.17% | 319億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|