|
全世界 37.8兆ドル | 先進国 34.5兆ドル |
エマージング国 3.3兆ドル | ヨーロッパ 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック 5.4兆ドル | BRICs 1.7兆ドル |
全世界 19.6倍 | 先進国 20.4倍 |
エマージング国 14.1倍 | ヨーロッパ 19.4倍 |
アジア・パシフィック 15.9倍 | BRICs 12.5倍 |
全世界 2.2倍 | 先進国 2.3倍 |
エマージング国 1.6倍 | ヨーロッパ 1.9倍 |
アジア・パシフィック 1.4倍 | BRICs 1.4倍 |
地域・国 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | 配当利回り | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 19.6 | 2.2 | 2.5% | 37.8兆ドル |
先進国 | 20.4 | 2.3 | 2.45% | 34.5兆ドル |
エマージング国 | 14.1 | 1.6 | 3.03% | 3.3兆ドル |
ヨーロッパ | 19.4 | 1.9 | 3.36% | 7.8兆ドル |
アジア・パシフィック | 15.9 | 1.4 | 2.47% | 5.4兆ドル |
BRICs | 12.5 | 1.4 | 2.9% | 1.7兆ドル |
日本 | 16.1 | 1.4 | 1.96% | 3.2兆ドル |
米国 | 22.2 | 3 | 2.06% | 20.1兆ドル |
英国 | 25.3 | 2.1 | 3.63% | 2.4兆ドル |
オーストラリア | 25.5 | 2 | 4.1% | 9442億ドル |
オーストリア | 16.9 | 1.2 | 2.21% | 254億ドル |
ベルギー | 17.6 | 2.5 | 3.17% | 1554億ドル |
カナダ | 25.5 | 2 | 2.82% | 1.1兆ドル |
デンマーク | 24.3 | 3.3 | 2.54% | 2033億ドル |
フィンランド | 11.7 | 2.5 | 3.89% | 1297億ドル |
フランス | 16.5 | 1.6 | 3.4% | 1.2兆ドル |
ドイツ | 18.9 | 1.8 | 2.61% | 1.2兆ドル |
ギリシャ | -- | 0.5 | 2.15% | 152億ドル |
香港 | 12.9 | 1.2 | 2.99% | 4539億ドル |
アイルランド | 14.1 | 2 | 0.44% | 234億ドル |
イタリア | 19.8 | 1.1 | 3.69% | 2766億ドル |
オランダ | 19 | 2.2 | 2.95% | 3876億ドル |
ニュージーランド | 17.4 | 2 | 5.51% | 320億ドル |
ノルウェー | 27.8 | 1.6 | 4.08% | 777億ドル |
ポルトガル | 14.5 | 1.7 | 4.28% | 187億ドル |
シンガポール | 13.5 | 1.2 | 4.07% | 1591億ドル |
スペイン | 13.1 | 1.3 | 4.41% | 3869億ドル |
スウェーデン | 16.4 | 2.2 | 3.66% | 3555億ドル |
スイス | 17.4 | 2.5 | 3.29% | 1.1兆ドル |
中国 | 10.4 | 1.3 | 2.94% | 8457億ドル |
インド | 19.8 | 2.6 | 1.62% | 3924億ドル |
ブラジル | 64.3 | 1.6 | 3.78% | 3175億ドル |
ロシア | 5.3 | 0.7 | 3.93% | 1861億ドル |
チリ | 17.7 | 1.6 | 2.81% | 459億ドル |
コロンビア | 19.8 | 1.2 | 3.26% | 193億ドル |
チェコ | 10.5 | 1.3 | 6.22% | 75億ドル |
エジプト | 20.9 | 2.8 | 1.23% | 74億ドル |
ハンガリー | -- | 1.7 | 2.06% | 124億ドル |
インドネシア | 18.4 | 3 | 2.2% | 926億ドル |
イスラエル | 12.6 | 1.4 | 3.09% | 735億ドル |
マレーシア | 16 | 1.6 | 3.12% | 1191億ドル |
メキシコ | 20.7 | 2.8 | 1.99% | 1469億ドル |
パキスタン | 8.6 | 1.6 | 5.31% | 28億ドル |
ペルー | 25.6 | 1.9 | 1.22% | 104億ドル |
フィリピン | 19.9 | 2.5 | 1.92% | 488億ドル |
ポーランド | 25.3 | 1.2 | 3.45% | 453億ドル |
南アフリカ | 19.1 | 2.2 | 2.96% | 3020億ドル |
韓国 | 11 | 1 | 1.55% | 5751億ドル |
台湾 | 14.2 | 1.7 | 3.88% | 4828億ドル |
タイ | 19.5 | 2.2 | 3.14% | 1266億ドル |
トルコ | 8.9 | 1.2 | 3.75% | 422億ドル |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界の主な投資資産リターン
ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|